|
Home | ||||||
|
Products | ||||||
|
Price List | ||||||
|
Videos
|
||||||
|
Request Info/Demo | ||||||
|
News | ||||||
|
Support | ||||||
|
Students/Colleges | ||||||
|
|||||||
|
FAQ | ||||||
|
Projects and Examples | ||||||
|
Downloads | ||||||
|
Press Releases
|
||||||
|
Company | ||||||

| Extranet | Contact Us | Downloads | Deutsch | English | Français | Español | Česky | Русский |
Graduation Theses |
|
|
… our software - just perfect for research and education |
| Author | Jarmila Böjtiová | ||
| Institute | Slovenská Technická univerzita v Bratislave | ||
| Person in charge | Ing. Iyad Abrahoim, PhD. | ||
| Date | 06/29/2008 | ||
| Programs and modules used | RFEM, Zusatzmodule |
|
|
| Number of pages | 155 | ||
| Table of contents |
|
||
| Others | ... vielen Dank für die Verleihung des Programms und Unterstützung durch Ihre Hotline. Ich habe während letzten 5 Monaten Ihre RFEM 3 und die Zusatzmodule kennengelernt. Ich konstatiere, dass RFEM 3 sehr gute Arbeitsmilieu hat. Sänftigliche und bequeme Arbeit, schöne Graphik und große Weitläufigkeit des Programm... | ||
| Subject | Ersatz der Überbauten des Brückenbauwerks K5 in Stahlbauweise | ||
| Author | Sonja Eberhard | ||
| Address | Broitzemer Straße 8 38118 Braunschweig |
||
| Institute | Technische Uni Carolo-Wilhelmina, Braunschweig | ||
| Person in charge | Prof. Dr.-Ing. Udo Peil | ||
| Date | 01/15/2009 | ||
| Programs and modules used | RFEM, RSTAB, Zusatzmodule |
|
|
| Number of pages | 108 | ||
| Table of contents |
|
||
| Description | ... Der Entwurf eines fiktiven Brückenbauwerks ist ein typisches Thema für eine Studienarbeit in einem konstruktiven Vertiefungsfach des Bauingenieurwesens. Um diese Aufgabenstellung realitätsnäher zu variieren, dient dieser Arbeit ein real existierendes Bauwerk als Grundlage.. | ||
| Others | ... ich danke Ihnen für die Bereitstellng Ihrer Software für meine Studienarbeit. Die umfangreiche Unterstützung durch Ihre Hotline bei der Erstellung meines Modells und bei der Auswertung der Ergebnisse war eine sehr große Hilfe... | ||
| Subject | Erarbeitung von Lehrmaterialien zu speziellen baumechanischen Themen in Verbindung mit der Methode der Finiten Elemente (FEM) | ||
| Author | Sebastian Weiß | ||
| Address | Großenhainer Straße 237 01129 Dresden |
||
| Institute | Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden | ||
| Person in charge | Prof. Dr.-Ing. Christian Barth Prof. Dr.-Ing. habil. Mirko Slavik |
||
| Date | 10/14/2008 | ||
| Programs and modules used | RSTAB, RFEM, Zusatzmodule |
|
|
| Number of pages | 143 | ||
| Table of contents |
|
||
| Description | ... die hier vorliegende Diplomarbeit soll den Versuch wagen, aufbauend auf den im Studium vermittelten Berechnungsgrundlagen für Stabtragwerke, Stabilität und Dynamik der ebenen Flächentragwerke sowie die Grundlagen der FEM in diesem Kontaxt auf das Wichtigste zu konzentrieren... | ||
| Others | ... den Mitarbeitern der Firma Dlubal GmbH danke ich für die schnelle und kompetente Beantwortung meiner Fragen sowie für die Bereitstellung ihrer Software RSTAB und RFEM... | ||
| Subject | Erdbebensicherung von Stahlkonstruktionen | ||
| Author | Matthias Pick | ||
| Address | Bismarckstraße 2A 76133 Karlsruhe |
||
| Institute | Hochschule Karlsruhe Technik und Wirtschaft |
||
| Person in charge | Prof. Dr.-Ing. Markus Baumann | ||
| Date | 10/03/2008 | ||
| Programs and modules used | RSTAB, Dynamik-Module |
|
|
| Number of pages | 215 | ||
| Table of contents |
|
||
| Description | Diese Ausarbeitung bietet eine Einführung in das umfangreiche Gebiet der Erdbebensicherung von Bauwerken. Sie entstand durch das Bedürfnis, mehr Hintergrundwissen zu erlangen, besonders im Bezug auf die geltenden Regelwerke wie EC 8 und DIN 4149 (2005). Somit ist diese Ausarbeitung auf die praxisorientierte Tätigkeit eines Bauingenieurs, d.h. die Anwendung und Umsetzung vorhandenen Wissens in die Praxis, ausgelegt. Vorerst werden wichtige seismologische Grundlagen und wesentliche Zusammenhänge über Bemessungsbeben, Tragwiderstand und Duktilität behandelt. Anschließend wird ein Überblick über die erdbebensichere Gestaltung von Hochbauten, mit dem Schwerpunkt Stahlbau, gegeben. Um die Berechnungsverfahren erläutern zu können, werden vorab die wesentlichen Grundlagen der Baudynamik anhand einer systematischen allgemeinen Beschreibung und einem VBA-Programm erläutert. Den Abschluss dieser Ausarbeitung bildet ein Bemessungsbeispiel aus dem Stahlbau, indem die zuvor gewonnenen Erkenntnisse umgesetzt werden. |
||
| Subject | Erstellen eines Konzepts für die CNC-Produktion von Balkongeländern unter Berücksichtigung von Statik, Holzschutz und Wirtschaftlichkeit | ||
| Author | Christian Käsweber | ||
| Address | Fuchsweberstraße 6 83115 Neubeuern |
||
| Institute | Fachhochsule Rosenheim FB Holztechnik |
||
| Person in charge | Prof. Dr. Claus Wagner Prof. Dr. Martin Illner |
||
| Date | 07/30/2008 | ||
| Programs and modules used | RSTAB, Zusatzmodule |
|
|
| Number of pages | 104 | ||
| Table of contents |
|
||
| Description | ... Durch die Produktion der Bauteile der Balkongeländer mittels CNC-Technik soll eine möglichst hohe und präzise Fertigung der Bauteile gewährleistet werden. Dabei steht dem Kunden immer eine Palette an Varianten zur Auswahl, welche immer auf einem Basiskraftfahrzeug basieren. Außerdem wird dadurch schon sehr früh ein hoher Vorfertigungsgrad erreicht. Anschließend sollen die Bauteile soweit vorkonvektioniert sein, dass diese nur noch, ähnlich einem Bausatz, zusammengebaut werden. Manuelle Änderungen und daraus resultierendes Fehlerpotential sollten dadurch weitgehendst ausgeschlossen werden. Desweiteren sollten die einzelnen Bauteile in den jeweiligen Varianten beliebig durchtauschbar sein. Einzelne Verbindungen von Riegeln auf Pfosten werden daher einheitlich genormt sein... | ||
| Subject | Entwurf und technische Bearbeitung einer Industriehalle mit Verwaltungsgebäude und Lagertrakt | ||
| Author | André Erdel | ||
| Address | Kerpenstraße 23 66557 Illingen |
||
| Institute | Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes FB Bauingenieurwesen |
||
| Person in charge | Prof. Dr.-Ing. I. Düsing | ||
| Date | 08/28/2008 | ||
| Programs and modules used | RSTAB, Zusatzmodule |
|
|
| Number of pages | 400 | ||
| Table of contents |
|
||
| Description | ... Ein Industrieunternehmen plant den Neubau einer Industriehalle in Stahlkonstruktion, ausgestattet mit einem 100 to Kran und angrenzendem Lagertrakt, sowie die Errichtung eines dreigeschossigen Verwaltungsgebäudes in Stahlverbundkonstruktion. Die Arbeit soll folgende Punkte umfassen: Entwurf der geplanten Maßnahme Übersichtszeichung des Entwurfes Vollständige statische Berechnung und Bemessung des Entwurfes Konstruktionszeichungen aller wesentlichen Bauteile |
||
| Others | ... vielen Dank, dass Sie mir Ihre Software zur Verfügung gestellt haben... | ||
| Subject | Entwurf und die statische Bemessung einer Förderbandbrücke in Fachwerkbauweise | ||
| Author | Simon Metzger | ||
| Address | Renckstraße 3 76133 Karlsruhe |
||
| Date | 09/01/2008 | ||
| Programs and modules used | RSTAB, RFEM, Zusatzmodule |
|
|
| Number of pages | 112 | ||
| Table of contents |
|
||
| Description | ... Diese Arbeit behandelt den Entwurf und die statische Bemessung einer Förderbandbrücke in Fachwerkbauweise für ein Kohlekraftwerk unter Berücksichtigung der Montierbarkeit und Wirtschaftlichkeit. Zur Beförderung der Kohle von den Kohlebunkern zum Kohleturm wird eine Förderbandbrücke über einen 105 m langen Flussarm gebaut. Diese Brücke muss nach ihrer Fertigstellung gegenüber Einflüssen wie Wind, Eigengewicht und Schnee bestehen können. Dafür wurde ein 3-dimensionales Tragwerk in Fachwerkbauweise gewählt. Aber bereits während der Planungsphase müssen Probleme wie die Montage über Wasser gelöst werden. Gegenstand dieser Arbeit ist nach einer Einführung in die Fachwerksysteme und der Entwurfsphase die Durchführung der statischen Bemessungen für das Gesamttragwerk nach dem gegenwärtigen Stand der Technik. Da es sich bei dieser Brücke mit einer Breite von 8,8 m um ein filigranes Bauwerk handelt, wird neben den allgemeinen Spannungsnachweisen und Tragsicherheitsnachweisen noch der Nachweis der winderzeugten Schwingung geführt. Darüber hinaus werden die Anschlüsse der Brücke auf die Betonfundamente berechnet und dimensioniert... |
||
| Others | ... vielen Dank, dass Sie mir zur Unterstützung meiner Diplomarbeit die Programme RSTAB und RFEM zur Verfügung gstellt haben... | ||
| Subject | Planung und Berechnung von Nagelplattenkonstruktionen | ||
| Author | Bastian Kuhn | ||
| Institute | Hochschule Hildesheim Fakultät Bauwesen | ||
| Person in charge | Prof. Dr.-Ing. M. H. Kessel Dipl.-Ing. T. Polatschek |
||
| Date | 12/10/2007 | ||
| Programs and modules used | RSTAB |
|
|
| Number of pages | 105 | ||
| Table of contents |
|
||
| Description | Ziel der hier vorgestellten Diplomarbeit ist es, einen Einblick in die Bemessung und Modellierung von Nagelplattenbindern nach der aktuellen DIN 1052 zu erhalten. | ||
| Subject | Neubau der Galerie der Gegenwart als Erweiterung der Modernen Galerie Saarbrücken | ||
| Author | Anne-Katrin Heinke | ||
| Institute | TU Kaiserslautern | ||
| Person in charge | Dipl.-Ing. C. Balzer Prof. Dr.-Ing. J. Schnell |
||
| Date | 04/14/2008 | ||
| Programs and modules used | RSTAB, Zusatzmodule |
|
|
| Number of pages | 131 | ||
| Table of contents |
|
||
| Description | ... Die Moderne Galerie Saarbücken soll um eine Ausstellungshalle ergänzt werden. Besonderheit dieses Entwurfes ist, dass sich auf dem Hallendach eine Wasserfläche befindet, wodurch sich sehr hohe Auflasten ergeben. Dennoch soll die etwa 40 x 40 Meter große Halle stützenfrei überspannt werden. Der Entwurf schlägt hierfür eine Trapezstegträger-Verbunddecke vor... | ||
| Subject | Tragwerksplanung für einen Windmessmast | ||
| Author | Daniel Stelljes | ||
| Address | Findorfer Straße 18 B 27442 Gnarrenburg |
||
| Institute | HAWK Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst Fakultät für Bauwesen Standort Buxtehude |
||
| Person in charge | Prof. Dr.-Ing. H. Kruse | ||
| Date | 12/19/2007 | ||
| Programs and modules used | RSTAB, Zusatzmodule |
|
|
| Number of pages | 206 | ||
| Table of contents |
|
||
| Description | ... Zur Begleitung einer Pilotwindkraftanlage ist ein 90m hoher abgespannter Windmessmast vorgesehen. Er soll ca. 2 bis 4 Jahre Standzeit haben. Aufgrund dieser temporären Nutzung ist vorgesehen, den Mast aus bauaufsichtlich zugelassenen Gerüststangen und Abspannungen in 8m Abständen zu errichten. Neben dem Eigengewicht ist vor allem die Windlast als maßgebende Einwirkung zu berücksichtigen. Die Gründung kann sowohl als Flach-, als auch als Tiefgründung erfolgen... | ||
Many universities and collages worldwide use our software in their engineering courses.
Simple problems can be solved using only the demo versions of RSTAB and RFEM. Thus students get quickly a feeling for deformations and qualitative distribution of governing internal forces.
Students also have the option to use all our programs free of charge. If you are involved in higher education you may have a look at our Special conditions.
Download
Here you will find demo-versions for downloading.
Here you can order more detailed documents and free demo versions of RSTAB and RFEM.
RSTAB - Galerie der Strukturen
Many universities and collages worldwide use our software in their engineering courses.
Simple problems can be solved using only the demo versions of RSTAB and RFEM. Thus students get quickly a feeling for deformations and qualitative distribution of governing internal forces.
Students also have the option to use all our programs free of charge. If you are involved in higher education you may have a look at our. more information for students
If you are involved in higher education you may have a look at our Special conditions .
Download
Here you will find demo-versions for downloading.
Demoversion anfordern
Here you can order more detailed documents and free demo versions of RSTAB and RFEM..
RFEM - project gallery
RSTAB - project gallery