|
Home | ||||||
|
Products | ||||||
|
Price List | ||||||
|
Videos
|
||||||
|
Request Info/Demo | ||||||
|
News | ||||||
|
Support | ||||||
|
Students/Colleges | ||||||
|
|||||||
|
FAQ | ||||||
|
Projects and Examples | ||||||
|
Downloads | ||||||
|
Press Releases | ||||||
|
Company | ||||||

| Extranet | Contact Us | Support | Downloads | Deutsch | English | Česky | Русский |
Graduation Theses |
|
|
… our software - just perfect for research and education |
| Subject | Statische Berechnung eines 5-geschossigen Büro- und Wohngebäudes | ||
| Author | Wladislaw Weis | ||
| Address | Coseler Twiete 1 22045 Hamburg |
||
| Institute | HafenCity Universität Hamburg | ||
| Person in charge | Prof. Dr.-Ing. Liebrecht Prof. Dr.-Ing. Sass |
||
| Date | 02/25/2010 | ||
| Programs and modules used | RFEM, Zusatzmodule |
|
|
| Number of pages | 277 | ||
| Table of contents |
|
||
| Description | ... Es liegt der architektonische Entwurf eines 5-geschossigen Büro- und Wohngebäudes vor. Bei dem Gebäude handelt es sich um einen Stahlbetonskelettbau mit aussteifenden Wandscheiben. Die unteren 4 Geschosse werden als Bürofläche genutzt. Das 5. Geschoss wird als Wohnetage genutzt und ist an der Gebäudestirnseite über dem Lager bzw. Lagerbüro um 5,125 m eingerückt (Dachterassenbereich). Das Gebäude ist flach gegründet. Die zulässige Bodenpressung beträgt gemäß Bodengutachten 250 kN/m². Die Fassade wird als Glasfassade ausgebildet. Vor der Fassade sind Putzbalkone angeordnet. Die Wände der einzelnen Büro/Wohnräume sind als variabel zu versetzende Leichtwände geplant. Die Geschosshöhe beträgt im EG 4,50 m und in den übrigen Geschossen 3,50 m ... | ||
| Others | ... Ich danke Ihnen für die Möglichkeit, die Dlubal-Software nutzen zu dürfen. Es war interessant und hat auch sehr viel Spaß gemacht, mit den Programmen zu arbeiten. Das Programm ist sehr anwenderfreundlich, zudem durch die zur Verfügung gestellten Lernvideos und ist sehr empfehlenswert... | ||
| Subject | Berechnungs- und Bemessungsverfahren für Walzträger in Beton (WiB) | ||
| Author | Stefan Leuckefeld | ||
| Address | St. Petersburger Straße 26/0902 01069 Dresden |
||
| Institute | Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden (FH) | ||
| Person in charge | Prof. Dr.-Ing. habil. Jürgen Fischer | ||
| Date | 05/15/2009 | ||
| Programs and modules used | RSTAB, RFEM, Zusatzmodule | ||
| Number of pages | 170 | ||
| Table of contents |
|
||
| Description | ... Von der Vielzahl der Eisenbahnbrücken im Streckennetz der DB AG besitzt ein Großteil nur Stützen von weniger als 30 m. Damit bilden diese kleinen Brückenbauwerke den Hauptbestandteil der im deutschen Eisenbahnnetz anzutreffenden Ingenieurbauten. Heutzutage findet die WiB-Bauweise hauptsächlich in Spezialfällen des Eisenbahnbrückenbaus, wie z.B. im innerstädtischen Bereich, ihre Anwendung. Aufgrund ihrer Bauform eignet sie sich sehr gut für Brücken mit eingeschränkter bzw. sehr geringer Bauhöhe, aber auch für Bauprojekte über stark frequentierten Verkehrsanlagen... | ||
| Others | .. ich möchte mit hiermit für die kostenlose und schnelle Bereitstellung des Softwarepaketes RSTAB6/RFEM3 bedanken. Dadurch war es mir möglich, meine Masterarbeit "Berechnungs- und Bemessungverfahren für Walzträger in Beton (WiB)" fristgerecht und erfolgreich an der HTW Dresden abzuschließen... | ||
| Subject | Tragwerksplanung für eine Konservierungshalle | ||
| Author | Andreas Knappheide Tobias Pohlabeln |
||
| Address | Hinterberg 35 26169 Gehlenberg |
||
| Institute | Fachhochschule Oldenburg Ostfriesland Wilhelmshaven | ||
| Person in charge | Prof. Dr.-Ing. Günther Bahr Prof. Dr.-Ing. Mohammad-Reza Tawakoli |
||
| Date | 12/12/2008 | ||
| Programs and modules used | RSTAB, Zusatzmodule |
|
|
| Number of pages | 199 | ||
| Table of contents |
|
||
| Description | Diese Bachelorarbeit behandelt die Tragwerksplanung einer Konservierungshalle für die Peene-Werft. Für die Konservierung von Schiffsektionen ist eine Halle zu entwerfen. Die Schiffsektionen werden mit einem schienengebundenen Transfersystem in und aus der Halle transportiert... ... Im Rahmen der Bachelorarbeit sind zunächst grundsätzlich mögliche Tragwerkskonzepte unter Berücksichtigung der vorgegebenen Randbedingungen aufzuzeigen. Es sind mindestens drei unterschiedliche Tragwerke zu entwerfen und überschlägig zu bemessen. Die Entwürfe sind im Grundriss, Schnitten und Ansichten darzustellen... |
||
| Others | ... Zum Abschluss meiner Bachelorarbeit möchte ich mich noch recht herzlich bei Ihnen für die Bereitstellung Ihrer Software RSTAB 6 und RFEM 3 bedanken... |
||
| Subject | Bemessung von Holzbauwerken nach der DIN 4149:2005 | ||
| Author | Christoph Villinger | ||
| Address | Klemme 4 79837 Häusern |
||
| Institute | Hochschule für Technik, Wirtschaft und Gestaltung Konstanz, Fakultät Bauingenieurwesen | ||
| Person in charge | Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Francke | ||
| Date | 08/04/2008 | ||
| Programs and modules used | RSTAB, DYNAM, Zusatzmodule |
|
|
| Number of pages | 234 | ||
| Table of contents |
|
||
| Description | Im Rahmen dieser Arbeit soll ein kurzer Überblick über Erdbeben und deren Entstehung dargelegt werden. Danach soll das Ziel der Arbeit darin liegen, einen verständlichen Einblick in die Bemessung eines Holzbaus nach DIN 4149:2005-04 zu geben. Anhand eines Beispiels soll eine praxisorientierte Vorgehensweise zum Bemessen nach dem Erdbebenlastfall aufgezeigt werden... |
||
| Others | ... Ich möchte mich recht herzlich für die kostenlose Nutzung Ihrer Software während meines Bauingenieurstudiums bedanken. Die Software hat mir speziell bei meiner Abschlussarbeit sehr geholfen... | ||
| Subject | Untersuchung des Durchschlagproblems am Segment einer Kuppel | ||
| Author | Julia Koska | ||
| Address | Brunnenstraße 149 10115 Berlin |
||
| Institute | Fachhochschule Potsdam Fachbereich Bauingenieurwesen |
||
| Person in charge | Prof. Dipl.-Ing. W. Habermann | ||
| Date | 01/14/2009 | ||
| Programs and modules used | RSTAB, Zusatzmodule |
|
|
| Number of pages | 333 | ||
| Table of contents |
|
||
| Description | ... Bei der Recherche stieß ich auf einen seltenen Versagensfall, der bei dieser Art der Kuppelbauweise zum Tragen kommen kann: das "Durchschlagversagen". Bei eingehender Untersuchung fand ich heraus, dass das Berechnungsverfahren dieses Versagensfalles auf der Theorie III. Ordnung basiert. Das heißt, dass im Gegensatz zur Theorie II. Ordnung relativ große endliche Verformungen in der Berechnung berücksichtigt werden müssen, bis iterativ ein neues stabiles Gleichgewicht am verformten System gefunden wird... ... Aufgrund der einzigartigen Segmentstruktur der Kuppel reifte jedoch der Gedanke, eines dieser einzelnen Segmente herauszulösen und repräsentativ für die Gesamtkuppel zu überprüfen. Da dieses Segment ein räumliches Tragwerk darstellt und die Berechnung per Hand einen zu großen zeitlichen und theoretisch anspruchsvollen Aufwand bedeutet hätte, war es notwendig, für die Voruntersuchungen und die Auswertung der Versuche ein Stabwerkprogramm heranzuziehen. Die neue RSTAB Version 6.03 von der Ingenieur-Software Dlubal GmbH ist in der Lage, große Tragwerksverformungen und Theorie III. Ordnung zu berechnen. Aufgrund der kostenlosen Bereitstellung der Software duch die Firma Dlubal konnte diese für die Diplomarbeit eingesetzt werden... |
||
| Others | ... Mein außerordentlicher Dank gilt auch der Ingenieur-Software Dlubal GmbH für die Bereitstellung der RSTAB Vollversion, ohne die meine Diplomarbeit nicht entstanden wäre... | ||
| Subject | Tragwerksplanung für eine Zylinderprüfmaschine | ||
| Author | Florian Tabeling | ||
| Address | Beverbrucher Straße 6 49681 Garrel |
||
| Institute | Fachhochschule Mainz | ||
| Person in charge | Prof. Dr.-Ing. B. Naujoks Prof. Dr.-Ing. G. Bahr |
||
| Date | 04/27/2009 | ||
| Programs and modules used | RSTAB, Zusatzmodule |
|
|
| Number of pages | 159 | ||
| Table of contents |
|
||
| Description | Im Rahmen der Diplomarbeit ist ein Prüfgerüst zu entwickeln, in dem der Prüfkörper zwischen zwei quasi starren Platten spannt, wobei eine Platte durch Hydraulikzylinder räumlich bewegt werden kann... | ||
| Others | ... ich bedanke mich ganz herzlich für die kostenlose Bereitstellung der Ingenieursoftware RSTAB6 und RFEM3 zur Bearbeitung meiner Diplomarbeit... | ||
| Subject | Entwurf einer Flugzeugwartungshalle | ||
| Author | Kurtovic Husein | ||
| Address | Boxgraben 123 52064 Aachen |
||
| Institute | Fachhochschule Aachen | ||
| Person in charge | Prof. Dr.-Ing. Lohse Prof. Dr.-Ing. Kappler |
||
| Date | 06/02/2009 | ||
| Programs and modules used | RSTAB, Zusatzmodule |
|
|
| Table of contents |
|
||
| Others | ... ich bedanke mich herzlich, dass Sie mir das Programm für meine Diplomarbeit zur Verfügung gestellt haben. Die aufwändige Konstruktion der Flugzeugwartungshalle, die ich entworfen und berechnet habe, war mit Hilfe der übersichtlichen Programme Tekla (X-Steel) und Dlubal (RSTAB) und deren gemeinsamen Schnittstellen sehr komfortabel... | ||
| Subject | Zum Stabilitätsverhalten imperfektionsanfälliger Stahlnetzkuppeln | ||
| Author | Sören Müller | ||
| Institute | Hochschule Karlsruhe Technik und Wirtschaft |
||
| Person in charge | Prof. Dr. Eur.-Ing. Marcus Aberle | ||
| Date | 06/25/2009 | ||
| Programs and modules used | RSTAB, Zusatzmodule |
|
|
| Number of pages | 75 | ||
| Table of contents |
|
||
| Description | ... Die Gemeinde Halstenbek bei Hamburg beschloss 1992 den Bau einer Sporthalle. Den Zuschlag bekam der Entwurf einer doppelt gekrümmten lichtdurchlässigen Stahlnetzkuppel. Bereits während ihrer Montage kam es zum Zusammenbruch der Tragkonstruktion. Wenige Wochen vor ihrer Einweihung stürzte sie 1998 erneut ein. Die vorliegende Diplomarbeit hat den zweiten Einsturz der Kuppel von Halstenbek zum Gegenstand... ... Durch verchiedene geometrisch nichtlineare Berechnungen mittels des EDV-Programms RSTAB soll geklärt werden, ob der zweite Einsturz der Kuppel von Halstenbek rechnerisch vorhersagbar gewesen wäre... ... Mit dieser Diplomarbeit konnte aber nachgewiesen werden, dass die Kuppel auch bei korrekter Montage zu einem späteren Zeitpunkt bei höherer Außentemperatur eingestürzt wäre... |
||
| Subject | Berechnung eines Gartenhäuschens nach kanadischer Norm | |
| Author | Kurt Wagner | |
| Institute | UBC Vancouver | |
| Person in charge | Prof. Nebgen | |
| Programs and modules used | RSTAB/Cadwork | |
| Number of pages | 131 | |
| Description | Berechnung und Produktion eines Gartenhauses nach Canadian Standard incl. Marktforschungsanalyse | |
| Author | Jarmila Böjtiová | ||
| Institute | Slovenská Technická univerzita v Bratislave | ||
| Person in charge | Ing. Iyad Abrahoim, PhD. | ||
| Date | 06/29/2008 | ||
| Programs and modules used | RFEM, Zusatzmodule |
|
|
| Number of pages | 155 | ||
| Table of contents |
|
||
| Others | ... vielen Dank für die Verleihung des Programms und Unterstützung durch Ihre Hotline. Ich habe während letzten 5 Monaten Ihre RFEM 3 und die Zusatzmodule kennengelernt. Ich konstatiere, dass RFEM 3 sehr gute Arbeitsmilieu hat. Sänftigliche und bequeme Arbeit, schöne Graphik und große Weitläufigkeit des Programm... | ||
Many universities and collages worldwide use our software in their engineering courses.
Simple problems can be solved using only the demo versions of RSTAB and RFEM. Thus students get quickly a feeling for deformations and qualitative distribution of governing internal forces.
Students also have the option to use all our programs free of charge. If you are involved in higher education you may have a look at our Special conditions.
Download
Here you will find demo-versions for downloading.
Here you can order more detailed documents and free demo versions of RSTAB and RFEM.
RSTAB - Galerie der Strukturen
Many universities and collages worldwide use our software in their engineering courses.
Simple problems can be solved using only the demo versions of RSTAB and RFEM. Thus students get quickly a feeling for deformations and qualitative distribution of governing internal forces.
Students also have the option to use all our programs free of charge. If you are involved in higher education you may have a look at our. more information for students
If you are involved in higher education you may have a look at our Special conditions .
Download
Here you will find demo-versions for downloading.
Demoversion anfordern
Here you can order more detailed documents and free demo versions of RSTAB and RFEM..
RFEM - project gallery
RSTAB - project gallery