09-03-2024
002701
RF-GLASS (inglés)
Modelo en 3D
Especificaciones
| Número de nudos | 4 |
| Número de líneas | 4 |
| Número de barras | 0 |
| Número de superficies | 1 |
| Número de sólidos | 0 |
| Número de casos de carga | 1 |
| Número de combinaciones de carga | 0 |
| Número de combinaciones de resultados | 0 |
| Peso completo | 0.181 t |
| Dimensiones (métricas) | 1,000 x 1,800 x 0,000 m |
| Dimensiones (imperiales) | 3.28 x 5.91 x 0 feet |
09-03-2024
002858
Resultados del diseño de vidrio en el gráfico RFEM
Modelo en 3D
Especificaciones
| Número de nudos | 4 |
| Número de líneas | 4 |
| Número de barras | 0 |
| Número de superficies | 1 |
| Número de sólidos | 0 |
| Número de casos de carga | 1 |
| Número de combinaciones de carga | 0 |
| Número de combinaciones de resultados | 0 |
| Peso completo | 0.181 t |
| Dimensiones (métricas) | 1,000 x 1,800 x 0,000 m |
| Dimensiones (imperiales) | 3.28 x 5.91 x 0 feet |
09-03-2024
002859
Módulo adicional RF-GLASS para RFEM | Análisis y diseño de superficies de vidrio
Modelo en 3D
Especificaciones
| Número de nudos | 4 |
| Número de líneas | 4 |
| Número de barras | 0 |
| Número de superficies | 1 |
| Número de sólidos | 0 |
| Número de casos de carga | 1 |
| Número de combinaciones de carga | 0 |
| Número de combinaciones de resultados | 0 |
| Peso completo | 0.181 t |
| Dimensiones (métricas) | 1,000 x 1,800 x 0,000 m |
| Dimensiones (imperiales) | 3.28 x 5.91 x 0 feet |
Glasfläche
Usado en
Modelo en 3D
Especificaciones
| Número de nudos | 4 |
| Número de líneas | 4 |
| Número de barras | 0 |
| Número de superficies | 1 |
| Número de sólidos | 0 |
| Número de casos de carga | 1 |
| Número de combinaciones de carga | 0 |
| Número de combinaciones de resultados | 0 |
| Peso completo | 0.181 t |
| Dimensiones (métricas) | 1,000 x 1,800 x 0,000 m |
| Dimensiones (imperiales) | 3.28 x 5.91 x 0 feet |