09-03-2024
022414
Cubierta de membrana soportada por 2 arcos
Cubierta con membrana
Modelo en 3D
Especificaciones
| Número de nudos | 6 |
| Número de líneas | 4 |
| Número de barras | 4 |
| Número de superficies | 1 |
| Número de sólidos | 0 |
| Número de casos de carga | 1 |
| Número de combinaciones de carga | 0 |
| Número de combinaciones de resultados | 0 |
| Peso completo | 25.663 t |
| Dimensiones (métricas) | 12,000 x 3,500 x 10,000 m |
| Dimensiones (imperiales) | 39.37 x 11.48 x 32.81 feet |
09-03-2024
024271
Estructura de membrana tensada soportada por 2 arcos
Cubierta de membrana soportada por 2 arcos
Modelo en 3D
Especificaciones
| Número de nudos | 6 |
| Número de líneas | 4 |
| Número de barras | 4 |
| Número de superficies | 1 |
| Número de sólidos | 0 |
| Número de casos de carga | 1 |
| Número de combinaciones de carga | 0 |
| Número de combinaciones de resultados | 0 |
| Peso completo | 25.663 t |
| Dimensiones (métricas) | 12,000 x 3,500 x 10,000 m |
| Dimensiones (imperiales) | 39.37 x 11.48 x 32.81 feet |
09-03-2024
026053
Anuncios de Google: RFEM 6
Modelo en 3D
Especificaciones
| Número de nudos | 6 |
| Número de líneas | 4 |
| Número de barras | 4 |
| Número de superficies | 1 |
| Número de sólidos | 0 |
| Número de casos de carga | 1 |
| Número de combinaciones de carga | 0 |
| Número de combinaciones de resultados | 0 |
| Peso completo | 25.663 t |
| Dimensiones (métricas) | 12,000 x 3,500 x 10,000 m |
| Dimensiones (imperiales) | 39.37 x 11.48 x 32.81 feet |