2024-05-30
010230
Regolazione dei disegni dell'armatura
Modello 3D
Specifiche
Numero di nodi | 2 |
Numero di linee | 1 |
Numero di aste | 1 |
Numero di superfici | 0 |
Numero di solidi | 0 |
Numero di casi di carico | 4 |
Nr. di combinazioni di carico | 34 |
Nr. di combinazioni di risultati | 4 |
Peso totale | 0,202 t |
Dimensioni (metriche) | 0.000 x 4.000 x 0.000 m |
Dimensioni (imperiali) | 0 x 13.12 x 0 feet |
2024-05-30
020925
Colonna in acciaio
Modello 3D
Specifiche
Numero di nodi | 2 |
Numero di linee | 1 |
Numero di aste | 1 |
Numero di superfici | 0 |
Numero di solidi | 0 |
Numero di casi di carico | 4 |
Nr. di combinazioni di carico | 34 |
Nr. di combinazioni di risultati | 4 |
Peso totale | 0,202 t |
Dimensioni (metriche) | 0.000 x 4.000 x 0.000 m |
Dimensioni (imperiali) | 0 x 13.12 x 0 feet |
2024-05-30
010211
Immissione del carico separata per la progettazione di strutture o fondazioni
Modello 3D
Specifiche
Numero di nodi | 2 |
Numero di linee | 1 |
Numero di aste | 1 |
Numero di superfici | 0 |
Numero di solidi | 0 |
Numero di casi di carico | 4 |
Nr. di combinazioni di carico | 34 |
Nr. di combinazioni di risultati | 4 |
Peso totale | 0,202 t |
Dimensioni (metriche) | 0.000 x 4.000 x 0.000 m |
Dimensioni (imperiali) | 0 x 13.12 x 0 feet |