2024-03-09
010900
Copertura
Modello 3D
Specifiche
| Numero di nodi | 17 |
| Numero di linee | 17 |
| Numero di aste | 17 |
| Numero di superfici | 2 |
| Numero di casi di carico | 2 |
| Peso totale | 0,359 t |
| Dimensioni (metriche) | 18.500 x 18.500 x 4.250 m |
| Dimensioni (imperiali) | 60.7 x 60.7 x 13.94 feet |
| Versione del programma | 5.24.00 |
2024-03-09
021373
Copertura, deformazione
Modello 3D
Specifiche
| Numero di nodi | 17 |
| Numero di linee | 17 |
| Numero di aste | 17 |
| Numero di superfici | 2 |
| Numero di casi di carico | 2 |
| Peso totale | 0,359 t |
| Dimensioni (metriche) | 18.500 x 18.500 x 4.250 m |
| Dimensioni (imperiali) | 60.7 x 60.7 x 13.94 feet |
| Versione del programma | 5.24.00 |
2024-03-09
021378
Copertura, vista della direzione dell'asse Z.
Modello 3D
Specifiche
| Numero di nodi | 17 |
| Numero di linee | 17 |
| Numero di aste | 17 |
| Numero di superfici | 2 |
| Numero di casi di carico | 2 |
| Peso totale | 0,359 t |
| Dimensioni (metriche) | 18.500 x 18.500 x 4.250 m |
| Dimensioni (imperiali) | 60.7 x 60.7 x 13.94 feet |
| Versione del programma | 5.24.00 |
2024-03-09
021379
Copertura, vista della direzione dell'asse Z, deformazione
Modello 3D
Specifiche
| Numero di nodi | 17 |
| Numero di linee | 17 |
| Numero di aste | 17 |
| Numero di superfici | 2 |
| Numero di casi di carico | 2 |
| Peso totale | 0,359 t |
| Dimensioni (metriche) | 18.500 x 18.500 x 4.250 m |
| Dimensioni (imperiali) | 60.7 x 60.7 x 13.94 feet |
| Versione del programma | 5.24.00 |
2024-03-09
021374
Copertura, vista della direzione dell'asse X.
Modello 3D
Specifiche
| Numero di nodi | 17 |
| Numero di linee | 17 |
| Numero di aste | 17 |
| Numero di superfici | 2 |
| Numero di casi di carico | 2 |
| Peso totale | 0,359 t |
| Dimensioni (metriche) | 18.500 x 18.500 x 4.250 m |
| Dimensioni (imperiali) | 60.7 x 60.7 x 13.94 feet |
| Versione del programma | 5.24.00 |
2024-03-09
021375
Copertura, vista della direzione dell'asse X, deformazione
Modello 3D
Specifiche
| Numero di nodi | 17 |
| Numero di linee | 17 |
| Numero di aste | 17 |
| Numero di superfici | 2 |
| Numero di casi di carico | 2 |
| Peso totale | 0,359 t |
| Dimensioni (metriche) | 18.500 x 18.500 x 4.250 m |
| Dimensioni (imperiali) | 60.7 x 60.7 x 13.94 feet |
| Versione del programma | 5.24.00 |
2024-03-09
021376
Copertura, vista della direzione dell'asse Y.
Modello 3D
Specifiche
| Numero di nodi | 17 |
| Numero di linee | 17 |
| Numero di aste | 17 |
| Numero di superfici | 2 |
| Numero di casi di carico | 2 |
| Peso totale | 0,359 t |
| Dimensioni (metriche) | 18.500 x 18.500 x 4.250 m |
| Dimensioni (imperiali) | 60.7 x 60.7 x 13.94 feet |
| Versione del programma | 5.24.00 |
2024-03-09
021377
Copertura, vista della direzione dell'asse Y, deformazione
Modello 3D
Specifiche
| Numero di nodi | 17 |
| Numero di linee | 17 |
| Numero di aste | 17 |
| Numero di superfici | 2 |
| Numero di casi di carico | 2 |
| Peso totale | 0,359 t |
| Dimensioni (metriche) | 18.500 x 18.500 x 4.250 m |
| Dimensioni (imperiali) | 60.7 x 60.7 x 13.94 feet |
| Versione del programma | 5.24.00 |