2024-03-09
015485
Träger, der durch Biegung beansprucht wird.
Trave di flessione
Usato in
Modello 3D
Specifiche
Numero di nodi | 4 |
Numero di linee | 2 |
Numero di aste | 2 |
Numero di casi di carico | 1 |
Peso totale | 8,798 t |
Dimensioni (metriche) | 6.500 x 0.500 x 5.500 m |
Dimensioni (imperiali) | 21.33 x 1.64 x 18.04 feet |
Versione del programma | 5.25.02 |
2022-08-16
015311
Trave soggetta a flessione
Trave di flessione
Usato in
Modello 3D
Specifiche
Numero di nodi | 4 |
Numero di linee | 2 |
Numero di aste | 2 |
Numero di casi di carico | 1 |
Peso totale | 8,798 t |
Dimensioni (metriche) | 6.500 x 0.500 x 5.500 m |
Dimensioni (imperiali) | 21.33 x 1.64 x 18.04 feet |
Versione del programma | 5.25.02 |
2021-05-21
020941
Trave a I come sezione trasversale della trave di flessione
Sezione a I
Usato in
Modello 3D
Specifiche
Numero di nodi | 4 |
Numero di linee | 2 |
Numero di aste | 2 |
Numero di casi di carico | 1 |
Peso totale | 8,798 t |
Dimensioni (metriche) | 6.500 x 0.500 x 5.500 m |
Dimensioni (imperiali) | 21.33 x 1.64 x 18.04 feet |
Versione del programma | 5.25.02 |
2021-05-21
020942
Sezione della trave a T come sezione trasversale di una trave piegata
Sezione trasversale della trave a T.
Usato in
Modello 3D
Specifiche
Numero di nodi | 4 |
Numero di linee | 2 |
Numero di aste | 2 |
Numero di casi di carico | 1 |
Peso totale | 8,798 t |
Dimensioni (metriche) | 6.500 x 0.500 x 5.500 m |
Dimensioni (imperiali) | 21.33 x 1.64 x 18.04 feet |
Versione del programma | 5.25.02 |