2024-05-30
015679
Curva struttura in legno a strati incrociati
Modello 3D
Specifiche
Numero di nodi | 35 |
Numero di linee | 26 |
Numero di aste | 6 |
Numero di superfici | 4 |
Numero di casi di carico | 1 |
Peso totale | 12,437 t |
Dimensioni (metriche) | 9.787 x 7.194 x 6.787 m |
Dimensioni (imperiali) | 32.11 x 23.6 x 22.27 feet |
Versione del programma | 5.23.02 |
2024-05-30
010452
Modellazione di travi ribassate in strutture di legno a strati incrociati con nervature
Modello 3D
Specifiche
Numero di nodi | 35 |
Numero di linee | 26 |
Numero di aste | 6 |
Numero di superfici | 4 |
Numero di casi di carico | 1 |
Peso totale | 12,437 t |
Dimensioni (metriche) | 9.787 x 7.194 x 6.787 m |
Dimensioni (imperiali) | 32.11 x 23.6 x 22.27 feet |
Versione del programma | 5.23.02 |
2024-05-30
016488
Eccentricità automatica
Modello 3D
Specifiche
Numero di nodi | 35 |
Numero di linee | 26 |
Numero di aste | 6 |
Numero di superfici | 4 |
Numero di casi di carico | 1 |
Peso totale | 12,437 t |
Dimensioni (metriche) | 9.787 x 7.194 x 6.787 m |
Dimensioni (imperiali) | 32.11 x 23.6 x 22.27 feet |
Versione del programma | 5.23.02 |