2024-05-30
006037
Suwnice i belki podsuwnicowe
Solutions Crane 01
Model 3D
Specyfikacje
Liczba węzłów | 257 |
Liczba prętów | 326 |
Ilość przypadków obciążenia | 22 |
Liczba kombinacji wyników | 89 |
Ciężar całkowity | 77,194 t |
Wymiary (metryczne) | 39,360 x 5,600 x 31,378 m |
Wymiary (imperialne) | 129.13 x 18.37 x 102.95 feet |
Wersja programu | 7.02.18 |
Solutions Crane 2
Model 3D
Specyfikacje
Liczba węzłów | 88 |
Liczba linii | 94 |
Liczba prętów | 38 |
Liczba powierzchni | 20 |
Ilość brył | 1 |
Ilość przypadków obciążenia | 1 |
Ilość KO | 2 |
Liczba kombinacji wyników | 2 |
Ciężar całkowity | 0,100 t |
Wymiary (metryczne) | 0,203 x 0,356 x 1,842 m |
Wymiary (imperialne) | 0.67 x 1.17 x 6.04 feet |
Solutions Crane 3
Model 3D
Specyfikacje
Liczba węzłów | 3 |
Liczba linii | 2 |
Liczba prętów | 2 |
Ilość przypadków obciążenia | 1 |
Wymiary (metryczne) | 6,288 x 0,288 x 0,288 m |
Wymiary (imperialne) | 20.63 x 0.94 x 0.94 feet |
Wersja programu | 5.21.01 |