2024-05-30
020326
Model ze zwężającymi się prętami
Wykorzystano w
Model 3D
Specyfikacje
Liczba węzłów | 35 |
Liczba linii | 45 |
Liczba prętów | 45 |
Liczba powierzchni | 0 |
Ilość brył | 0 |
Ilość przypadków obciążenia | 1 |
Ilość KO | 0 |
Liczba kombinacji wyników | 0 |
Ciężar całkowity | 24,425 t |
Wymiary (metryczne) | 12,750 x 2,098 x 10,020 m |
Wymiary (imperialne) | 41.83 x 6.88 x 32.87 feet |
2024-05-30
019637
Wysokości przekrojów
Wykorzystano w
Określanie zmiennej wysokości przekroju pręta o zmiennym przekroju za pomocą funkcji „Połącz linie lub pręty”
Wykorzystano w
Model 3D
Specyfikacje
Liczba węzłów | 35 |
Liczba linii | 45 |
Liczba prętów | 45 |
Liczba powierzchni | 0 |
Ilość brył | 0 |
Ilość przypadków obciążenia | 1 |
Ilość KO | 0 |
Liczba kombinacji wyników | 0 |
Ciężar całkowity | 24,425 t |
Wymiary (metryczne) | 12,750 x 2,098 x 10,020 m |
Wymiary (imperialne) | 41.83 x 6.88 x 32.87 feet |
2024-05-30
014963
Pręt o zmiennym przekroju SHAPE-THIN
Wykorzystano w
Model 3D
Specyfikacje
Liczba węzłów | 2 |
Liczba linii | 1 |
Liczba prętów | 1 |
Liczba powierzchni | 0 |
Ilość brył | 0 |
Ilość przypadków obciążenia | 1 |
Ilość KO | 0 |
Liczba kombinacji wyników | 0 |
Ciężar całkowity | 0,048 t |
Wymiary (metryczne) | 3,000 x 0,000 x 0,000 m |
Wymiary (imperialne) | 9.84 x 0 x 0 feet |
2024-05-30
010434
Pręt do edycji ze zmiennym przekrojem SHAPE-THIN
Wykorzystano w
Model 3D
Specyfikacje
Liczba węzłów | 2 |
Liczba linii | 1 |
Liczba prętów | 1 |
Liczba powierzchni | 0 |
Ilość brył | 0 |
Ilość przypadków obciążenia | 1 |
Ilość KO | 0 |
Liczba kombinacji wyników | 0 |
Ciężar całkowity | 0,048 t |
Wymiary (metryczne) | 3,000 x 0,000 x 0,000 m |
Wymiary (imperialne) | 9.84 x 0 x 0 feet |