2024-05-30
021861
Parametryzacja długości stożka w zależności od wysokości przekroju
Wykorzystano w
Model 3D
Specyfikacje
Liczba węzłów | 65 |
Liczba linii | 112 |
Liczba prętów | 112 |
Ilość przypadków obciążenia | 16 |
Ilość KO | 328 |
Liczba kombinacji wyników | 2 |
Ciężar całkowity | 19,204 t |
Wymiary (metryczne) | 20,587 x 30,587 x 7,169 m |
Wymiary (imperialne) | 67.54 x 100.35 x 23.52 feet |
Wersja programu | 5.23.02 |
2024-05-30
010270
Konwersja na przekrój parametryczny
Wykorzystano w
Model 3D
Specyfikacje
Liczba węzłów | 65 |
Liczba linii | 112 |
Liczba prętów | 112 |
Ilość przypadków obciążenia | 16 |
Ilość KO | 328 |
Liczba kombinacji wyników | 2 |
Ciężar całkowity | 19,204 t |
Wymiary (metryczne) | 20,587 x 30,587 x 7,169 m |
Wymiary (imperialne) | 67.54 x 100.35 x 23.52 feet |
Wersja programu | 5.23.02 |
2024-05-30
021860
Anpassung des parametrischen Profils
Wykorzystano w
Model 3D
Specyfikacje
Liczba węzłów | 65 |
Liczba linii | 112 |
Liczba prętów | 112 |
Ilość przypadków obciążenia | 16 |
Ilość KO | 328 |
Liczba kombinacji wyników | 2 |
Ciężar całkowity | 19,204 t |
Wymiary (metryczne) | 20,587 x 30,587 x 7,169 m |
Wymiary (imperialne) | 67.54 x 100.35 x 23.52 feet |
Wersja programu | 5.23.02 |
2024-05-30
021862
Hala stalowa
Wykorzystano w
Model 3D
Specyfikacje
Liczba węzłów | 65 |
Liczba linii | 112 |
Liczba prętów | 112 |
Ilość przypadków obciążenia | 16 |
Ilość KO | 328 |
Liczba kombinacji wyników | 2 |
Ciężar całkowity | 19,204 t |
Wymiary (metryczne) | 20,587 x 30,587 x 7,169 m |
Wymiary (imperialne) | 67.54 x 100.35 x 23.52 feet |
Wersja programu | 5.23.02 |
2024-03-09
021920
Odkształcenie hali pod wpływem obciążenia wiatrem, animacja
Odkształcenie hali przez obciążenie wiatrem
Model 3D
Specyfikacje
Liczba węzłów | 65 |
Liczba linii | 112 |
Liczba prętów | 112 |
Ilość przypadków obciążenia | 16 |
Ilość KO | 328 |
Liczba kombinacji wyników | 2 |
Ciężar całkowity | 19,204 t |
Wymiary (metryczne) | 20,587 x 30,587 x 7,169 m |
Wymiary (imperialne) | 67.54 x 100.35 x 23.52 feet |
Wersja programu | 5.23.02 |