2024-03-09
025988
Budynek z gruntem, analiza geotechniczna
Budynek z gruntem
Wykorzystano w
Model 3D
Specyfikacje
Liczba węzłów | 72 |
Liczba linii | 94 |
Liczba prętów | 28 |
Liczba powierzchni | 18 |
Ilość brył | 0 |
Ilość przypadków obciążenia | 5 |
Ilość KO | 1 |
Liczba kombinacji wyników | 0 |
Ciężar całkowity | 460,349 t |
Wymiary (metryczne) | 13,500 x 6,500 x 16,000 m |
Wymiary (imperialne) | 44.29 x 21.33 x 52.49 feet |
2024-03-09
002754
RFEM-Zusatzmodul Geotechnische Analyse für RFEM 6 | Określenie parametrów posadowienia na podstawie danych o podłożu
RFEM-Zusatzmodul Geotechnische Analyse | Określenie parametrów posadowienia na podstawie danych o podłożu
Model 3D
Specyfikacje
Liczba węzłów | 72 |
Liczba linii | 94 |
Liczba prętów | 28 |
Liczba powierzchni | 18 |
Ilość brył | 0 |
Ilość przypadków obciążenia | 5 |
Ilość KO | 1 |
Liczba kombinacji wyników | 0 |
Ciężar całkowity | 460,349 t |
Wymiary (metryczne) | 13,500 x 6,500 x 16,000 m |
Wymiary (imperialne) | 44.29 x 21.33 x 52.49 feet |
2024-03-09
026183
Analiza geotechniczna RFEM 6
rozszerzenie Analiza geotechniczna
Model 3D
Specyfikacje
Liczba węzłów | 72 |
Liczba linii | 94 |
Liczba prętów | 28 |
Liczba powierzchni | 18 |
Ilość brył | 0 |
Ilość przypadków obciążenia | 5 |
Ilość KO | 1 |
Liczba kombinacji wyników | 0 |
Ciężar całkowity | 460,349 t |
Wymiary (metryczne) | 13,500 x 6,500 x 16,000 m |
Wymiary (imperialne) | 44.29 x 21.33 x 52.49 feet |
0001-01-01
014706
Baugrund mittels RF-SOILIN
Model 3D
Specyfikacje
Liczba węzłów | 89 |
Liczba linii | 101 |
Liczba prętów | 22 |
Liczba powierzchni | 22 |
Ilość brył | 0 |
Ilość przypadków obciążenia | 2 |
Ilość KO | 1 |
Liczba kombinacji wyników | 0 |
Ciężar całkowity | 512,812 t |
Wymiary (metryczne) | 22,000 x 8,500 x 25,000 m |
Wymiary (imperialne) | 72.18 x 27.89 x 82.02 feet |