2024-03-09
025988
Edifício com Solo, Análise geotécnica
Edifício com solo
Utilizado em
Modelo 3D
Especificações
Número de nós | 72 |
Número de linhas | 94 |
Número de barras | 28 |
Número de superfícies | 18 |
Número de sólidos | 0 |
Número de casos de carga | 5 |
Número de combinações de cargas | 1 |
Número de combinações de resultados | 0 |
Peso total | 460,349 t |
Dimensões (métricas) | 13,500 x 6,500 x 16,000 m |
Dimensões (imperial) | 44.29 x 21.33 x 52.49 feet |
2024-03-09
002754
Módulo adicional Análise geotécnica para o RFEM | Determinação de parâmetros de fundação com base em dados do solo
Modelo 3D
Especificações
Número de nós | 72 |
Número de linhas | 94 |
Número de barras | 28 |
Número de superfícies | 18 |
Número de sólidos | 0 |
Número de casos de carga | 5 |
Número de combinações de cargas | 1 |
Número de combinações de resultados | 0 |
Peso total | 460,349 t |
Dimensões (métricas) | 13,500 x 6,500 x 16,000 m |
Dimensões (imperial) | 44.29 x 21.33 x 52.49 feet |
2024-03-09
026183
Análise geotécnica para o RFEM 6
Análise geotécnica
Utilizado em
Modelo 3D
Especificações
Número de nós | 72 |
Número de linhas | 94 |
Número de barras | 28 |
Número de superfícies | 18 |
Número de sólidos | 0 |
Número de casos de carga | 5 |
Número de combinações de cargas | 1 |
Número de combinações de resultados | 0 |
Peso total | 460,349 t |
Dimensões (métricas) | 13,500 x 6,500 x 16,000 m |
Dimensões (imperial) | 44.29 x 21.33 x 52.49 feet |
0001-01-01
014706
Baugrund mittels RF-SOILIN
Utilizado em
Modelo 3D
Especificações
Número de nós | 89 |
Número de linhas | 101 |
Número de barras | 22 |
Número de superfícies | 22 |
Número de sólidos | 0 |
Número de casos de carga | 2 |
Número de combinações de cargas | 1 |
Número de combinações de resultados | 0 |
Peso total | 512,812 t |
Dimensões (métricas) | 22,000 x 8,500 x 25,000 m |
Dimensões (imperial) | 72.18 x 27.89 x 82.02 feet |