2024-03-09
028145
Edifício de apartamentos como estrutura de alvenaria
Edifício de apartamentos
Utilizado em
Modelo 3D
Especificações
| Número de nós | 788 |
| Número de linhas | 1042 |
| Número de barras | 145 |
| Número de superfícies | 167 |
| Número de sólidos | 0 |
| Número de casos de carga | 11 |
| Número de combinações de cargas | 72 |
| Número de combinações de resultados | 1 |
| Peso total | 1282,130 t |
| Dimensões (métricas) | 15,795 x 20,300 x 11,262 m |
| Dimensões (imperial) | 51.82 x 66.6 x 36.95 feet |
2024-03-09
028143
Garagem em alvenaria com modelo de solo
Garagem
Modelo 3D
Especificações
| Número de nós | 55 |
| Número de linhas | 91 |
| Número de barras | 3 |
| Número de superfícies | 41 |
| Número de sólidos | 6 |
| Número de casos de carga | 2 |
| Número de combinações de cargas | 9 |
| Número de combinações de resultados | 0 |
| Peso total | 3158,733 t |
| Dimensões (métricas) | 24,000 x 6,420 x 19,500 m |
| Dimensões (imperiais) | 78.74 x 21.06 x 63.98 feet |
2024-03-09
026185
Edifício de alvenaria
Utilizado em
Modelo 3D
Especificações
| Número de nós | 501 |
| Número de linhas | 646 |
| Número de barras | 77 |
| Número de superfícies | 103 |
| Número de sólidos | 0 |
| Número de casos de carga | 5 |
| Número de combinações de cargas | 32 |
| Número de combinações de resultados | 0 |
| Peso total | 1412,109 t |
| Dimensões (métricas) | 18,600 x 15,500 x 14,000 m |
| Dimensões (imperial) | 61.02 x 50.85 x 45.93 feet |
2024-03-09
025608
Garagem
Utilizado em
Modelo 3D
Especificações
| Número de nós | 41 |
| Número de linhas | 49 |
| Número de barras | 12 |
| Número de superfícies | 6 |
| Número de sólidos | 0 |
| Número de casos de carga | 2 |
| Número de combinações de cargas | 4 |
| Número de combinações de resultados | 0 |
| Peso total | 113,211 t |
| Dimensões (métricas) | 9,500 x 3,500 x 7,000 m |
| Dimensões (imperial) | 31.17 x 11.48 x 22.97 feet |