2024-03-09
002850
Дополнительный модуль RF-/TOWER Structure для RFEM/RSTAB | Расчёт конструкций решётчатых башен
Дополнительный модуль RF-/TOWER Structure для RFEM/RSTAB | Создание решетчатых башенных конструкций
Используется в
3D Модель
Спецификации
Количество узлов | 157 |
Количество линий | 366 |
Количество стержней | 366 |
Количество поверхностей | 0 |
Количество тел | 0 |
Количество загружений | 142 |
Количество сочетаний нагрузок | 0 |
Количество расчетных сочетаний | 1 |
Общий вес | 8,748 t |
Размеры (метрические) | 4,914 x 30,000 x 4,914 m |
Размеры (имперские) | 16.12 x 98.43 x 16.12 feet |
2024-03-09
011485
Стальная мачта
Используется в
3D Модель
Спецификации
Количество узлов | 374 |
Количество линий | 830 |
Количество стержней | 830 |
Количество загружений | 31 |
Количество сочетаний нагрузок | 271 |
Количество расчетных сочетаний | 1 |
Общий вес | 5,666 t |
Размеры (метрические) | 14,538 x 14,538 x 29,267 m |
Размеры (имперские) | 47.7 x 47.7 x 96.02 feet |
Версия программы | 5.15.01 |
Стальная мачта
Используется в
3D Модель
Спецификации
Количество узлов | 139 |
Количество линий | 315 |
Количество стержней | 315 |
Количество поверхностей | 0 |
Количество тел | 0 |
Количество загружений | 198 |
Количество сочетаний нагрузок | 0 |
Количество расчетных сочетаний | 1 |
Общий вес | 6,347 t |
Размеры (метрические) | 7,842 x 28,000 x 7,842 m |
Размеры (имперские) | 25.73 x 91.86 x 25.73 feet |
RF-JOINTS Steel - Tower
Используется в
3D Модель
Спецификации
Количество узлов | 157 |
Количество линий | 366 |
Количество стержней | 366 |
Количество поверхностей | 0 |
Количество тел | 0 |
Количество загружений | 142 |
Количество сочетаний нагрузок | 0 |
Количество расчетных сочетаний | 1 |
Общий вес | 8,748 t |
Размеры (метрические) | 4,914 x 30,000 x 4,914 m |
Размеры (имперские) | 16.12 x 98.43 x 16.12 feet |