Мембранная конструкция | Комплексные модели для скачивания | www.dlubal.com/ru
Мембранная конструкция
3D Модель
Спецификации
Количество узлов | 86 |
Количество линий | 93 |
Количество стержней | 85 |
Количество поверхностей | 10 |
Количество тел | 0 |
Количество загружений | 1 |
Количество сочетаний нагрузок | 0 |
Количество расчетных сочетаний | 0 |
Общий вес | 12,598 t |
Размеры (метрические) | 60,000 x 16,000 x 40,000 m |
Размеры (имперские) | 196.85 x 52.49 x 131.23 feet |
2024-03-09
015659
Подвесная мембранная кровля с круглым отверстием, анимация деформации
Мембранная кровля с круглым отверстием, анимация деформации
3D Модель
Спецификации
Количество узлов | 86 |
Количество линий | 93 |
Количество стержней | 85 |
Количество поверхностей | 10 |
Количество тел | 0 |
Количество загружений | 1 |
Количество сочетаний нагрузок | 0 |
Количество расчетных сочетаний | 0 |
Общий вес | 12,598 t |
Размеры (метрические) | 60,000 x 16,000 x 40,000 m |
Размеры (имперские) | 196.85 x 52.49 x 131.23 feet |
2024-03-09
015663
Подвесная мембранная кровля с круглым отверстием, вид по оси X, деформация
Мембранная кровля с круглым отверстием, вид по оси X, деформация
3D Модель
Спецификации
Количество узлов | 86 |
Количество линий | 93 |
Количество стержней | 85 |
Количество поверхностей | 10 |
Количество тел | 0 |
Количество загружений | 1 |
Количество сочетаний нагрузок | 0 |
Количество расчетных сочетаний | 0 |
Общий вес | 12,598 t |
Размеры (метрические) | 60,000 x 16,000 x 40,000 m |
Размеры (имперские) | 196.85 x 52.49 x 131.23 feet |
2024-03-09
015662
Подвесная мембранная кровля с круглым отверстием, вид по оси X
Мембранная кровля с круглым отверстием, вид по оси X
3D Модель
Спецификации
Количество узлов | 86 |
Количество линий | 93 |
Количество стержней | 85 |
Количество поверхностей | 10 |
Количество тел | 0 |
Количество загружений | 1 |
Количество сочетаний нагрузок | 0 |
Количество расчетных сочетаний | 0 |
Общий вес | 12,598 t |
Размеры (метрические) | 60,000 x 16,000 x 40,000 m |
Размеры (имперские) | 196.85 x 52.49 x 131.23 feet |
2024-03-09
015661
Подвесная мембранная кровля с круглым отверстием, вид по оси Y, деформация
Мембранная кровля с круглым отверстием, вид по оси Y, деформация
3D Модель
Спецификации
Количество узлов | 86 |
Количество линий | 93 |
Количество стержней | 85 |
Количество поверхностей | 10 |
Количество тел | 0 |
Количество загружений | 1 |
Количество сочетаний нагрузок | 0 |
Количество расчетных сочетаний | 0 |
Общий вес | 12,598 t |
Размеры (метрические) | 60,000 x 16,000 x 40,000 m |
Размеры (имперские) | 196.85 x 52.49 x 131.23 feet |
2024-03-09
015660
Подвесная мембранная кровля с круглым отверстием, вид по оси Y
Мембранная кровля с круглым отверстием, вид по оси Y
3D Модель
Спецификации
Количество узлов | 86 |
Количество линий | 93 |
Количество стержней | 85 |
Количество поверхностей | 10 |
Количество тел | 0 |
Количество загружений | 1 |
Количество сочетаний нагрузок | 0 |
Количество расчетных сочетаний | 0 |
Общий вес | 12,598 t |
Размеры (метрические) | 60,000 x 16,000 x 40,000 m |
Размеры (имперские) | 196.85 x 52.49 x 131.23 feet |
2024-03-09
015658
Мембранная кровля с круглым отверстием, деформация
3D Модель
Спецификации
Количество узлов | 86 |
Количество линий | 93 |
Количество стержней | 85 |
Количество поверхностей | 10 |
Количество тел | 0 |
Количество загружений | 1 |
Количество сочетаний нагрузок | 0 |
Количество расчетных сочетаний | 0 |
Общий вес | 12,598 t |
Размеры (метрические) | 60,000 x 16,000 x 40,000 m |
Размеры (имперские) | 196.85 x 52.49 x 131.23 feet |
2024-03-09
015657
Подвесная мембранная кровля с круглым отверстием, вид по оси Z, деформация
Мембранная кровля с круглым отверстием, вид по оси Z, деформация
3D Модель
Спецификации
Количество узлов | 86 |
Количество линий | 93 |
Количество стержней | 85 |
Количество поверхностей | 10 |
Количество тел | 0 |
Количество загружений | 1 |
Количество сочетаний нагрузок | 0 |
Количество расчетных сочетаний | 0 |
Общий вес | 12,598 t |
Размеры (метрические) | 60,000 x 16,000 x 40,000 m |
Размеры (имперские) | 196.85 x 52.49 x 131.23 feet |
2024-03-09
015656
Подвесная мембранная кровля с круглым отверстием, вид по оси Z
Мембранная кровля с круглым отверстием, вид по оси Z
3D Модель
Спецификации
Количество узлов | 86 |
Количество линий | 93 |
Количество стержней | 85 |
Количество поверхностей | 10 |
Количество тел | 0 |
Количество загружений | 1 |
Количество сочетаний нагрузок | 0 |
Количество расчетных сочетаний | 0 |
Общий вес | 12,598 t |
Размеры (метрические) | 60,000 x 16,000 x 40,000 m |
Размеры (имперские) | 196.85 x 52.49 x 131.23 feet |
2024-03-09
015649
Подвесная мембранная кровля с круглым отверстием
Мембранная кровля с круглым отверстием
3D Модель
Спецификации
Количество узлов | 86 |
Количество линий | 93 |
Количество стержней | 85 |
Количество поверхностей | 10 |
Количество тел | 0 |
Количество загружений | 1 |
Количество сочетаний нагрузок | 0 |
Количество расчетных сочетаний | 0 |
Общий вес | 12,598 t |
Размеры (метрические) | 60,000 x 16,000 x 40,000 m |
Размеры (имперские) | 196.85 x 52.49 x 131.23 feet |
2024-03-09
015589
Подвесная мембранная кровля с круглым отверстием
Мембранная кровля с круглым отверстием
Используется в
3D Модель
Спецификации
Количество узлов | 86 |
Количество линий | 93 |
Количество стержней | 85 |
Количество поверхностей | 10 |
Количество тел | 0 |
Количество загружений | 1 |
Количество сочетаний нагрузок | 0 |
Количество расчетных сочетаний | 0 |
Общий вес | 12,598 t |
Размеры (метрические) | 60,000 x 16,000 x 40,000 m |
Размеры (имперские) | 196.85 x 52.49 x 131.23 feet |