Dřevěné bytové domy ve Štrasburku, Francie
Používá se v
3D model
Specifikace
| Počet uzlů | 3076 |
| Počet linií | 4947 |
| Počet prutů | 923 |
| Počet ploch | 842 |
| Počet zatěžovacích stavů | 10 |
| Počet kombinací zatížení | 8 |
| Celková hmotnost | 1780,186 t |
| Rozměry (metrické) | 31,613 x 22,328 x 36,888 m |
| Rozměry (imperiální) | 103.72 x 73.25 x 121.02 feet |
| Verze programu | 5.12.01 |
30.5.2024
011919
RFEM-Modell der Wohnanlage
Používá se v
3D model
Specifikace
| Počet uzlů | 3076 |
| Počet linií | 4947 |
| Počet prutů | 923 |
| Počet ploch | 842 |
| Počet zatěžovacích stavů | 10 |
| Počet kombinací zatížení | 8 |
| Celková hmotnost | 1780,186 t |
| Rozměry (metrické) | 31,613 x 22,328 x 36,888 m |
| Rozměry (imperiální) | 103.72 x 73.25 x 121.02 feet |
| Verze programu | 5.12.01 |
Dřevěné bytové domy ve Štrasburku, Francie
Používá se v
3D model
Specifikace
| Počet uzlů | 3076 |
| Počet linií | 4947 |
| Počet prutů | 923 |
| Počet ploch | 842 |
| Počet zatěžovacích stavů | 10 |
| Počet kombinací zatížení | 8 |
| Celková hmotnost | 1780,186 t |
| Rozměry (metrické) | 31,613 x 22,328 x 36,888 m |
| Rozměry (imperiální) | 103.72 x 73.25 x 121.02 feet |
| Verze programu | 5.12.01 |