30.5.2024
012679
Různé polohy jeřábu v programu RFEM (© Albyr)
3D model
Specifikace
Počet uzlů | 214 |
Počet linií | 258 |
Počet prutů | 258 |
Počet zatěžovacích stavů | 101 |
Počet kombinací zatížení | 3 |
Počet kombinací výsledků | 30 |
Celková hmotnost | 53,968 t |
Rozměry (metrické) | 37,560 x 20,500 x 12,580 m |
Rozměry (imperiální) | 123.23 x 67.26 x 41.27 feet |
Verze programu | 5.20.01 |
30.5.2024
012677
3D model stavby v programu RFEM (© Albyr)
3D-Modell des Gebäudes in RFEM (© Albyr)
3D model
Specifikace
Počet uzlů | 214 |
Počet linií | 258 |
Počet prutů | 258 |
Počet zatěžovacích stavů | 101 |
Počet kombinací zatížení | 3 |
Počet kombinací výsledků | 30 |
Celková hmotnost | 53,968 t |
Rozměry (metrické) | 37,560 x 20,500 x 12,580 m |
Rozměry (imperiální) | 123.23 x 67.26 x 41.27 feet |
Verze programu | 5.20.01 |
30.5.2024
012678
Různé stavy zatížení jeřábem v programu RFEM (© Albyr)
3D model
Specifikace
Počet uzlů | 214 |
Počet linií | 258 |
Počet prutů | 258 |
Počet zatěžovacích stavů | 101 |
Počet kombinací zatížení | 3 |
Počet kombinací výsledků | 30 |
Celková hmotnost | 53,968 t |
Rozměry (metrické) | 37,560 x 20,500 x 12,580 m |
Rozměry (imperiální) | 123.23 x 67.26 x 41.27 feet |
Verze programu | 5.20.01 |
30.5.2024
012681
Různé stavy zatížení jeřábem v programu RFEM (© Albyr)
3D model
Specifikace
Počet uzlů | 214 |
Počet linií | 258 |
Počet prutů | 258 |
Počet zatěžovacích stavů | 101 |
Počet kombinací zatížení | 3 |
Počet kombinací výsledků | 30 |
Celková hmotnost | 53,968 t |
Rozměry (metrické) | 37,560 x 20,500 x 12,580 m |
Rozměry (imperiální) | 123.23 x 67.26 x 41.27 feet |
Verze programu | 5.20.01 |
Industriegebäude im Département Alpes-de-Haute-Provence, Frankreich
3D model
Specifikace
Počet uzlů | 214 |
Počet linií | 258 |
Počet prutů | 258 |
Počet zatěžovacích stavů | 101 |
Počet kombinací zatížení | 3 |
Počet kombinací výsledků | 30 |
Celková hmotnost | 53,968 t |
Rozměry (metrické) | 37,560 x 20,500 x 12,580 m |
Rozměry (imperiální) | 123.23 x 67.26 x 41.27 feet |
Verze programu | 5.20.01 |