30. Mai 2024
014888
Materialmodell Isotrop nichtlinear elastisch
3D-Modell
Spezifikationen
Anzahl Knoten | 4 |
Anzahl Linien | 4 |
Anzahl Stäbe | 0 |
Anzahl Flächen | 1 |
Anzahl Volumenkörper | 0 |
Anzahl Lastfälle | 1 |
Anzahl Lastkombinationen | 0 |
Anzahl Ergebniskombinationen | 0 |
Gesamtgewicht | 0.039 t |
Abmessungen (metrisch) | 2.000 x 0.250 x 0.000 m |
Abmessungen (imperial) | 6.56 x 0.82 x 0 feet |
30. Mai 2024
015025
Kragarm mit nichtlinearem Materialverhalten
3D-Modell
Spezifikationen
Anzahl Knoten | 4 |
Anzahl Linien | 4 |
Anzahl Stäbe | 0 |
Anzahl Flächen | 1 |
Anzahl Volumenkörper | 0 |
Anzahl Lastfälle | 1 |
Anzahl Lastkombinationen | 0 |
Anzahl Ergebniskombinationen | 0 |
Gesamtgewicht | 0.039 t |
Abmessungen (metrisch) | 2.000 x 0.250 x 0.000 m |
Abmessungen (imperial) | 6.56 x 0.82 x 0 feet |
9. März 2024
014887
Cantilever with nonlinear elastic material
Nonlinear Elastic
3D-Modell
Spezifikationen
Anzahl Knoten | 4 |
Anzahl Linien | 4 |
Anzahl Stäbe | 0 |
Anzahl Flächen | 1 |
Anzahl Volumenkörper | 0 |
Anzahl Lastfälle | 1 |
Anzahl Lastkombinationen | 0 |
Anzahl Ergebniskombinationen | 0 |
Gesamtgewicht | 0.039 t |
Abmessungen (metrisch) | 2.000 x 0.250 x 0.000 m |
Abmessungen (imperial) | 6.56 x 0.82 x 0 feet |