09-03-2024
026185
Edificio de mampostería
Usado en
Modelo en 3D
Especificaciones
| Número de nudos | 501 |
| Número de líneas | 646 |
| Número de barras | 77 |
| Número de superficies | 103 |
| Número de sólidos | 0 |
| Número de casos de carga | 5 |
| Número de combinaciones de carga | 32 |
| Número de combinaciones de resultados | 0 |
| Peso completo | 1412.109 t |
| Dimensiones (métricas) | 18,600 x 15,500 x 14,000 m |
| Dimensiones (imperiales) | 61.02 x 50.85 x 45.93 feet |
09-03-2024
025608
Garaje
Usado en
Modelo en 3D
Especificaciones
| Número de nudos | 41 |
| Número de líneas | 49 |
| Número de barras | 12 |
| Número de superficies | 6 |
| Número de sólidos | 0 |
| Número de casos de carga | 2 |
| Número de combinaciones de carga | 4 |
| Número de combinaciones de resultados | 0 |
| Peso completo | 113.211 t |
| Dimensiones (métricas) | 9,500 x 3,500 x 7,000 m |
| Dimensiones (imperiales) | 31.17 x 11.48 x 22.97 feet |
09-03-2024
025012
Muro de mampostería inclinado
Usado en
Modelo en 3D
Especificaciones
| Los parámetros de los bloques se pueden editar dinámicamente | |
| Número de nudos | 7 |
| Número de líneas | 9 |
| Número de barras | 9 |
| Número de superficies | 3 |
| Peso completo | 6.325 t |
| Dimensiones (métricas) | 6,000 x 0,000 x 4,306 m |
| Dimensiones (imperiales) | 19.69 x 0 x 14.13 feet |
| Versión del programa | 5.26.02 |
09-03-2024
025010
Muro de mampostería de ángulo variable con aberturas
Modelo en 3D
Especificaciones
| Los parámetros de los bloques se pueden editar dinámicamente | |
| Número de nudos | 20 |
| Número de líneas | 28 |
| Número de barras | 22 |
| Número de superficies | 7 |
| Peso completo | 12.167 t |
| Dimensiones (métricas) | 6,100 x 7,100 x 3,306 m |
| Dimensiones (imperiales) | 20.01 x 23.29 x 10.85 feet |
| Versión del programa | 5.26.02 |