2024-03-09
026034
Collegamento a bullone
Modello 3D
Specifiche
Numero di nodi | 130 |
Numero di linee | 137 |
Numero di aste | 67 |
Numero di superfici | 7 |
Numero di casi di carico | 1 |
Peso totale | 0,016 t |
Dimensioni (metriche) | 0.201 x 0.565 x 0.130 m |
Dimensioni (imperiali) | 0.66 x 1.85 x 0.43 feet |
Versione del programma | 5.24.02 |
2024-05-30
014991
Collegamento a bullone
Modello 3D
Specifiche
Numero di nodi | 130 |
Numero di linee | 137 |
Numero di aste | 67 |
Numero di superfici | 7 |
Numero di casi di carico | 1 |
Peso totale | 0,016 t |
Dimensioni (metriche) | 0.201 x 0.565 x 0.130 m |
Dimensioni (imperiali) | 0.66 x 1.85 x 0.43 feet |
Versione del programma | 5.24.02 |
2024-05-30
014992
Impostazione della non linearità dell'asta
Modello 3D
Specifiche
Numero di nodi | 130 |
Numero di linee | 137 |
Numero di aste | 67 |
Numero di superfici | 7 |
Numero di casi di carico | 1 |
Peso totale | 0,016 t |
Dimensioni (metriche) | 0.201 x 0.565 x 0.130 m |
Dimensioni (imperiali) | 0.66 x 1.85 x 0.43 feet |
Versione del programma | 5.24.02 |
2024-05-30
014996
Selezione della rigidezza senza tensione della membrana
Modello 3D
Specifiche
Numero di nodi | 130 |
Numero di linee | 137 |
Numero di aste | 67 |
Numero di superfici | 7 |
Numero di casi di carico | 1 |
Peso totale | 0,016 t |
Dimensioni (metriche) | 0.201 x 0.565 x 0.130 m |
Dimensioni (imperiali) | 0.66 x 1.85 x 0.43 feet |
Versione del programma | 5.24.02 |
2024-03-09
026051
Annunci Google - RFEM 6
Modello 3D
Specifiche
Numero di nodi | 130 |
Numero di linee | 137 |
Numero di aste | 67 |
Numero di superfici | 7 |
Numero di casi di carico | 1 |
Peso totale | 0,016 t |
Dimensioni (metriche) | 0.201 x 0.565 x 0.130 m |
Dimensioni (imperiali) | 0.66 x 1.85 x 0.43 feet |
Versione del programma | 5.24.02 |