2024-05-30
010476
Zawias siły osiowej do sił ściskających
Wykorzystano w
Model 3D
Specyfikacje
| Liczba węzłów | 5 |
| Liczba linii | 4 |
| Liczba prętów | 4 |
| Liczba powierzchni | 0 |
| Ilość brył | 0 |
| Ilość przypadków obciążenia | 2 |
| Ilość KO | 0 |
| Liczba kombinacji wyników | 0 |
| Ciężar całkowity | 0,591 t |
| Wymiary (metryczne) | 6,000 x 4,000 x 0,000 m |
| Wymiary (imperialne) | 19.69 x 13.12 x 0 feet |
2024-05-30
014968
Zwolnienie momentu z kryterium plastyczności
Wykorzystano w
Model 3D
Specyfikacje
| Liczba węzłów | 5 |
| Liczba linii | 4 |
| Liczba prętów | 4 |
| Liczba powierzchni | 0 |
| Ilość brył | 0 |
| Ilość przypadków obciążenia | 2 |
| Ilość KO | 0 |
| Liczba kombinacji wyników | 0 |
| Ciężar całkowity | 0,591 t |
| Wymiary (metryczne) | 6,000 x 4,000 x 0,000 m |
| Wymiary (imperialne) | 19.69 x 13.12 x 0 feet |
2024-05-30
014972
Uplastycznienie połączenia ramy
Wykorzystano w
Model 3D
Specyfikacje
| Liczba węzłów | 5 |
| Liczba linii | 4 |
| Liczba prętów | 4 |
| Liczba powierzchni | 0 |
| Ilość brył | 0 |
| Ilość przypadków obciążenia | 2 |
| Ilość KO | 0 |
| Liczba kombinacji wyników | 0 |
| Ciężar całkowity | 0,591 t |
| Wymiary (metryczne) | 6,000 x 4,000 x 0,000 m |
| Wymiary (imperialne) | 19.69 x 13.12 x 0 feet |
2024-05-30
014953
stalowa konstrukcja ramowa
Wykorzystano w
Model 3D
Specyfikacje
| Liczba węzłów | 5 |
| Liczba linii | 4 |
| Liczba prętów | 4 |
| Liczba powierzchni | 0 |
| Ilość brył | 0 |
| Ilość przypadków obciążenia | 2 |
| Ilość KO | 0 |
| Liczba kombinacji wyników | 0 |
| Ciężar całkowity | 0,591 t |
| Wymiary (metryczne) | 6,000 x 4,000 x 0,000 m |
| Wymiary (imperialne) | 19.69 x 13.12 x 0 feet |