2024-03-09
015442
Modelo utilizado en el Proyecto Fin de Máster: Prefabricación digital: Sistema constructivo armable de madera como alternativa constructiva para viviendas de interés social en Ecuador
Sistema constructivo armable de madera
Modelo en 3D
Especificaciones
Número de nudos | 1504 |
Número de líneas | 3160 |
Número de superficies | 964 |
Número de casos de carga | 8 |
Número de combinaciones de carga | 142 |
Número de combinaciones de resultados | 4 |
Peso completo | 5.447 t |
Dimensiones (métricas) | 7,200 x 4,950 x 6,994 m |
Dimensiones (imperiales) | 23.62 x 16.24 x 22.95 feet |
Versión del programa | 5.24.01 |
2024-05-30
015420
Edificio de madera
Modelo en 3D
Especificaciones
Número de nudos | 98 |
Número de líneas | 155 |
Número de barras | 13 |
Número de superficies | 39 |
Número de casos de carga | 4 |
Número de combinaciones de carga | 14 |
Número de combinaciones de resultados | 2 |
Peso completo | 28.657 t |
Dimensiones (métricas) | 15,219 x 12,719 x 6,635 m |
Dimensiones (imperiales) | 49.93 x 41.73 x 21.77 feet |
Versión del programa | 5.23.00 |
2024-03-09
015352
Estudio de alternativa estructural en madera a un edificio ejecutado con sistemas tradicionales
Edificio de madera contralaminada (CLT)
Modelo en 3D
Especificaciones
Número de nudos | 545 |
Número de líneas | 839 |
Número de barras | 161 |
Número de superficies | 133 |
Número de casos de carga | 14 |
Número de combinaciones de resultados | 430 |
Peso completo | 106.752 t |
Dimensiones (métricas) | 22,930 x 11,382 x 12,078 m |
Dimensiones (imperiales) | 75.23 x 37.34 x 39.63 feet |
Versión del programa | 5.24.01 |
2024-03-09
013521
Gebäude aus Brettsperrholz (CLT), Brettschichtholz und OSB-Platten modelliert mit Programm RFEM
Edificio de madera contralaminada (CLT)
Modelo en 3D
Especificaciones
Número de nudos | 533 |
Número de líneas | 460 |
Número de barras | 314 |
Número de superficies | 28 |
Número de casos de carga | 6 |
Número de combinaciones de resultados | 164 |
Peso completo | 62,136 t |
Dimensiones (métricas) | 15,600 x 10,200 x 5,935 m |
Dimensiones (imperiales) | 51.18 x 33.46 x 19.47 feet |
Versión del programa | 5.23.02 |
Edificio de madera contralaminada de dos pisos
Edificio de madera
Modelo en 3D
Especificaciones
Número de nudos | 59 |
Número de líneas | 83 |
Número de barras | 2 |
Número de superficies | 20 |
Número de casos de carga | 4 |
Número de combinaciones de carga | 16 |
Número de combinaciones de resultados | 2 |
Peso completo | 15,626 t |
Dimensiones (métricas) | 7,620 x 3,048 x 5,486 m |
Dimensiones (imperiales) | 25 x 10 x 18 feet |
Versión del programa | 5.17.00 |
Escalonado
Modelo en 3D
No se puede descargar
Proyecto de cliente / solo para visualización
Más sobre el modelo 3D
Especificaciones
Número de nudos | 21 |
Número de líneas | 30 |
Número de superficies | 7 |
Número de casos de carga | 3 |
Número de combinaciones de carga | 2 |
Peso completo | 1,019 t |
Dimensiones (métricas) | 3,167 x 3,991 x 4,241 m |
Dimensiones (imperiales) | 10.39 x 13.09 x 13.91 feet |
Versión del programa | 5.20.00 |
Immeuble de bureaux en CLT
Immeuble
Modelo de seminario web "Modelado de un edificio de CLT"
Edificio de CLT
Modelo en 3D
Especificaciones
Número de nudos | 234 |
Número de líneas | 358 |
Número de barras | 26 |
Número de superficies | 52 |
Número de casos de carga | 6 |
Número de combinaciones de carga | 2 |
Número de combinaciones de resultados | 135 |
Peso completo | 37,706 t |
Dimensiones (métricas) | 9,000 x 8,000 x 12,000 m |
Dimensiones (imperiales) | 29.53 x 26.25 x 39.37 feet |
Versión del programa | 5.18.01 |
2024-03-09
010617
Modelo de RFEM | Tesis Miryea Alfano, Edificio CLT, Italia
Tesi di Miryea Alfano, Edificio in Xlam, Italia
Modelo en 3D
No se puede descargar
Proyecto de cliente / solo para visualización
Más sobre el modelo 3D
Especificaciones
Número de nudos | 543 |
Número de líneas | 924 |
Número de barras | 121 |
Número de superficies | 266 |
Número de casos de carga | 10 |
Número de combinaciones de carga | 798 |
Número de combinaciones de resultados | 6 |
Peso completo | 195.711 t |
Dimensiones (métricas) | 25,817 x 12,950 x 15,233 m |
Dimensiones (imperiales) | 84.7 x 42.49 x 49.98 feet |
Versión del programa | 5.26.00 |
2024-05-30
007907
Edificio de hormigón y CLT con cubierta plana de vigas macizas y de madera laminada encolada.
Edificio de CLT
Usado en
Modelo en 3D
Especificaciones
Número de nudos | 165 |
Número de líneas | 200 |
Número de barras | 42 |
Número de superficies | 19 |
Número de casos de carga | 4 |
Número de combinaciones de carga | 34 |
Número de combinaciones de resultados | 4 |
Peso completo | 172.571 t |
Dimensiones (métricas) | 11,156 x 16,156 x 6,156 m |
Dimensiones (imperiales) | 36.6 x 53.01 x 20.2 feet |
Versión del programa | 5.23.01 |
Modelo de seminario web "Modelado de un edificio de CLT"
CLT building
Modelo en 3D
Especificaciones
Número de nudos | 234 |
Número de líneas | 358 |
Número de barras | 26 |
Número de superficies | 52 |
Número de casos de carga | 6 |
Número de combinaciones de carga | 2 |
Número de combinaciones de resultados | 135 |
Peso completo | 37,706 t |
Dimensiones (métricas) | 9,000 x 8,000 x 12,000 m |
Dimensiones (imperiales) | 29.53 x 26.25 x 39.37 feet |
Versión del programa | 5.18.01 |
Casa de madera
Modelo en 3D
Especificaciones
Número de nudos | 98 |
Número de líneas | 155 |
Número de barras | 13 |
Número de superficies | 39 |
Número de casos de carga | 4 |
Número de combinaciones de carga | 14 |
Número de combinaciones de resultados | 2 |
Peso completo | 28.657 t |
Dimensiones (métricas) | 15,219 x 12,719 x 6,635 m |
Dimensiones (imperiales) | 49.93 x 41.73 x 21.77 feet |
Versión del programa | 5.23.00 |
2023-05-29
007304
Estructura de madera
Modelo en 3D
Especificaciones
Número de nudos | 98 |
Número de líneas | 155 |
Número de barras | 13 |
Número de superficies | 39 |
Número de casos de carga | 4 |
Número de combinaciones de carga | 14 |
Número de combinaciones de resultados | 2 |
Peso completo | 28.657 t |
Dimensiones (métricas) | 15,219 x 12,719 x 6,635 m |
Dimensiones (imperiales) | 49.93 x 41.73 x 21.77 feet |
Versión del programa | 5.23.00 |