Questo modello di trave reticolare in legno può essere aperto con il programma agli elementi finiti RFEM 6. Viene utilizzato nel corso di formazione online gratuito "Introduzione alle verifiche delle strutture in legno" e dimostra in modo pratico l'applicazione delle tecniche di verifica delle strutture in legno. Utilizza le informazioni applicative integrate nel modello per un'introduzione approfondita alla lavorazione del legno.
- RFEM 6 | Studenti | Introduzione alla verifica di strutture in legno
- RFEM 6 | Studenti | Introduzione alla verifica delle strutture di legno
- RFEM 6 | Studenti | Introduzione alla verifica delle strutture di legno
- RFEM 6 | Studenti | Introduzione alla verifica di strutture in legno
- RFEM 6 | Studenti | Introduzione alla verifica di strutture in legno
- RFEM 6 | Studenti | Introduzione alla verifica di strutture in legno
- RFEM 6 | Studenti | Introduzione alla Verifica legno
- RFEM 6 | Studenti | Introduzione a Verifica legno
- RFEM 6 per studenti | Introduzione alla verifica di strutture in legno | 21 maggio 2025
- RFEM 6 per studenti | Introduzione alla verifica di strutture in legno | 5 ottobre 2025
- RFEM 6 per studenti | Introduzione alla verifica di strutture in legno | 25 maggio 2022
- RFEM 6 per studenti | Introduzione alla verifica delle strutture di legno | 29 novembre 2023
- RFEM 6 per studenti | Introduzione alla verifica di strutture in legno | 30 aprile 2024
- RFEM 6 per studenti | Introduzione alla verifica di strutture in legno | 20 novembre 2024
Trave reticolare in legno
| Numero di nodi | 9 |
| Numero di linee | 9 |
| Numero di aste | 9 |
| Numero di superfici | 0 |
| Numero di solidi | 0 |
| Numero di casi di carico | 3 |
| Nr. di combinazioni di carico | 7 |
| Nr. di combinazioni di risultati | 0 |
| Peso totale | 0,515 t |
| Dimensioni (metriche) | 14,000 x 1,800 x 0,000 m |
| Dimensioni (imperiali) | 45.93 x 5.91 x 0 feet |
È possibile scaricare questo modello strutturale e utilizzarlo per scopo di formazione o per i suoi progetti. Tuttavia, non possiamo fornire alcuna garanzia o responsabilità per la precisione o per la completezza dello modello.