Descripción del trabajo
Una viga está completamente fija (el alabeo está restringido) en el extremo izquierdo (x=0) y apoyada por el apoyo en horquilla (alabeo libre) en el extremo derecho (x=4a). La viga está sometida a un par M, una fuerza longitudinalFx y una fuerza transversalFz. Determine el comportamiento del momento torsor primario MTpri, el momento torsor secundario MTsec y el momento de alabeo Mω. El ejemplo de verificación se basa en el ejemplo presentado por Gensichen y Lumpe (ver la referencia).
Material | Acero | Módulo de elasticidad | E | 210000,000 | MPa |
Módulo de cortante | [LinkToImage06] | 81000,000 | MPa | ||
Geometría | Viga | Longitud de la sección | [LinkToImage02] | 2,000 | m |
Sección | Altura | H | 400,000 | mm | |
Ancho | b | 180,000 | mm | ||
Espesor de alma | s | 10,000 | mm | ||
espesor del ala | t | 14,000 | mm | ||
Carga | Momento de un par de fuerzas | M | 6,000 | kNm | |
Esfuerzo longitudinal | Fx | 800,000 | kN | ||
Fuerza transversal | Fz | 100,000 | kN |
Solución analítica
La solución analítica no está disponible. Los resultados del software S3D se toman como referencia.
Configuración de RFEM y RSTAB
- Modelado en RFEM 5.05, RSTAB 8.05 y RFEM 6.01, RSTAB 9.01
- El tamaño del elemento es lFE = 0,025 m
- Se utiliza el modelo de material elástico lineal isótropo
- Se utiliza el análisis de segundo orden
- El módulo RF-FE-LTB y FE-LTB se usa en RFEM 5 y RSTAB 8
- El complemento Alabeo por torsión y Cálculo de acero se utiliza en RFEM 6 y
Punto A | S3D | ANSYS 15 | RFEM 6 | Razón | RSTAB 9 | Razón |
MT [kNm] | 3,92 | |||||
3,90 | 0,995 | 3,92 | 1,000 | |||
MTpri [kNm] | 0,00 | |||||
0,00 | ||||||
0,01 | ||||||
MTsec [kNm] | 3,92 | |||||
3,90 | 0,995 | 3,91 | 0,997 | |||
Mω [kNm] | -4,77 | -4,74 | -4,80 | 1,006 | -4,80 | 1,006 |
Punto B | S3D | ANSYS 15 | RFEM 6 | Razón | RSTAB 9 | Razón |
MT [kNm] | 3,86 | |||||
3,88 | 1,005 | 3,86 | 1,000 | |||
MTpri [kNm] | 1,44 | |||||
1.40 | 0,972 | 1,42 | 0,986 | |||
MTsec [kNm] | 2,42 | |||||
2,48 | 1,025 | 2,44 | 1,008 | |||
Mω [kNm] | -0,17 | -0,17 | -0,19 | 1,118 | -0,17 | 1,000 |
Punto C | S3D | ANSYS 15 | RFEM 6 | Razón | RSTAB 9 | Razón |
ΔMT [kNm] | -6,00 | |||||
-6,00 | 1,000 | -6,00 | 1,000 | |||
MTpri [kNm] | 0,34 | |||||
0,34 | 1,000 | 0,33 | 1,000 | |||
ΔMTsec [kNm] | -6,00 | |||||
-6,00 | 1,000 | -5,99 | 0,998 | |||
Mω [kNm] | 3,88 | 3,89 | 3,95 | 1,018 | 3,94 | 1,015 |
Comentario: ΔMT y ΔMTsec son valores de cambio de cantidad en el punto D. Este cambio es causado por el momento de carga M.
Punto D | S3D | ANSYS 15 | RFEM 6 | Razón | RSTAB 9 | Razón |
MT [kNm] | -2.21 | |||||
-2.19 | 0,991 | -2.20 | 0,995 | |||
MTpri [kNm] | -1.22 | |||||
-1.19 | 0,975 | -1.20 | 0,984 | |||
MTsec [kNm] | -0,99 | |||||
-1,00 | 1,010 | -1,00 | 1,010 | |||
Mω [kNm] | 1,39 | 1.40 | 1,42 | 1,022 | 1,42 | 1,022 |
Punto E | S3D | ANSYS 15 | RFEM 6 | Razón | RSTAB 9 | Razón |
MT [kNm] | -2.21 | |||||
-2.19 | 0,991 | -2.20 | 0,995 | |||
MTpri [kNm] | -1,65 | |||||
-1,62 | 0,982 | -1,63 | 0,988 | |||
MTsec [kNm] | -0,56 | |||||
-0,57 | 1,018 | -0,57 | 1,018 | |||
Mω [kNm] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
0,00 |
Comentario: Los valores del momento de alabeo Mω en todos los puntos de prueba se calculan además en ANSYS 15 utilizando el elemento BEAM188. Tenga en cuenta que los valores de la solución del elemento se interpolan en los puntos de prueba deseados. La solución numérica en ANSYS 15 fue realizada por la empresa Designtec sro
Punto A | S3D | ANSYS 15 | RFEM 5 - RF-FE-LTB | Razón | RSTAB 8 - FE/LTB | Razón |
MT [kNm] | 3,92 | |||||
3,95 | 1,008 | 3,92 | 1,000 | |||
MTpri [kNm] | 0,00 | |||||
0,00 | ||||||
0,01 | ||||||
MTsec [kNm] | 3,92 | |||||
3,95 | 1,008 | 3,92 | 1,000 | |||
Mω [kNm] | -4,77 | -4,74 | -4.73 | 0,992 | -4.81 | 1,008 |
Punto B | S3D | ANSYS 15 | RFEM 6 | Razón | RSTAB 9 | Razón |
MT [kNm] | 3,86 | |||||
3,89 | 1,008 | 3,87 | 1,003 | |||
MTpri [kNm] | 1,44 | |||||
1.40 | 0,979 | 1,42 | 0,986 | |||
MTsec [kNm] | 2,42 | |||||
2,48 | 1,025 | 2,45 | 1,012 | |||
Mω [kNm] | -0,17 | -0,17 | -0,16 | 0,941 | -0,17 | 1,000 |
Punto C | S3D | ANSYS 15 | RFEM 6 | Razón | RSTAB 9 | Razón |
ΔMT [kNm] | -6,00 | |||||
-6,00 | 1,000 | -6,00 | 1,000 | |||
MTpri [kNm] | 0,34 | |||||
0,34 | 1,000 | 0,33 | 1,000 | |||
ΔMTsec [kNm] | -6,00 | |||||
-6,00 | 1,000 | -6,00 | 1,000 | |||
Mω [kNm] | 3,88 | 3,89 | 3,87 | 0,997 | 3,95 | 1,008 |
Punto D | S3D | ANSYS 15 | RFEM 6 | Razón | RSTAB 9 | Razón |
MT [kNm] | -2.21 | |||||
-2.19 | 0,991 | -2.20 | 0,995 | |||
MTpri [kNm] | -1.22 | |||||
-1.19 | 0,975 | -1.20 | 0,984 | |||
MTsec [kNm] | -0,99 | |||||
-1,00 | 1,010 | -1,00 | 1,010 | |||
Mω [kNm] | 1,39 | 1.40 | 1,41 | 1,014 | 1,41 | 1,014 |
Punto E | S3D | ANSYS 15 | RFEM 6 | Razón | RSTAB 9 | Razón |
MT [kNm] | -2.21 | |||||
-2.19 | 0,991 | -2.20 | 0,995 | |||
MTpri [kNm] | -1,65 | |||||
-1,63 | 0,988 | -1,63 | 0,988 | |||
MTsec [kNm] | -0,56 | |||||
-0,57 | 1,018 | -0,57 | 1,018 | |||
Mω [kNm] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
0,00 |