Beschreibung
Ein Träger ist am linken Ende (x=0) vollständig fixiert (behinderte Wölbung) und am rechten Ende (x=4a) durch eine Gabelstütze (freie Wölbung) gelagert. Der Träger wird einem Drehmoment M, einer Längskraft Fx und einer Querkraft Fz ausgesetzt. Bestimmen Sie das Verhalten des primären Torsionsmomentes MTpri, sekundären Torsionsmomentes MTsec und Wölbmomentes Mω. Dieses Verifikationsbeispiel basiert auf dem von Gensichen und Lumpe vorgestellten Beispiel (siehe Literatur).
Material | Stahl | Elastizitätsmodul | E | 210000,000 | MPa |
Schubmodul | G | 81000,000 | MPa | ||
Geometrie | Balken | Querschnittslänge | a | 2,000 | m |
Querschnitt | Höhe | h | 400,000 | mm | |
Breite | F | 180,000 | mm | ||
Stegdicke | S | 10,000 | mm | ||
Flanschdicke | t | 14,000 | mm | ||
Last | Drehmoment | M | 6,000 | kNm | |
Längskraft | Fx | 800,000 | kN | ||
Querkraft | Fz | 100,000 | kN |
Analytische Lösung
Eine analytische Lösung ist nicht verfügbar. Die Ergebnisse aus der Software S3D werden als Referenz herangezogen.
RFEM- und RSTAB-Einstellungen
- Modelliert in RFEM 5.05, RSTAB 8.05 und RFEM 6.01, RSTAB 9.01
- Die Elementgröße beträgt lFE = 0,025 m
- Es wird ein isotropes linear-elastisches Materialmodell vorausgesetzt.
- Theorie II. Ordnung verwendet
- RF-FE-BGDK und FE-BGDK Modul wird in RFEM 5 und RSTAB 8 verwendet
- Das Add-On Wölbkrafttorsion und Stahlbemessung wird in RFEM 6 und 7
Punkt A | S3D | ANSYS 15 | RFEM 6 | Ausnutzung | RSTAB 9 | Ausnutzung |
MT [kNm] | 3,92 | |||||
3,90 | 0,995 | 3,92 | 1,000 | |||
MTpri [kNm] | 0,00 | |||||
0,00 | ||||||
0.01 | ||||||
MTsec [kNm] | 3,92 | |||||
3,90 | 0,995 | 3,91 | 0,997 | |||
Mω [kNm] | -4.77 | -4.74 | -4,80 | 1,006 | -4,80 | 1,006 |
Punkt B | S3D | ANSYS 15 | RFEM 6 | Ausnutzung | RSTAB 9 | Ausnutzung |
MT [kNm] | 3,86 | |||||
3,88 | 1,005 | 3,86 | 1,000 | |||
MTpri [kNm] | 1,44 | |||||
1.40 | 0,972 | 1,42 | 0,986 | |||
MTsec [kNm] | 2,42 | |||||
2,48 | 1,025 | 2,44 | 1,008 | |||
Mω [kNm] | -0,17 | -0,17 | -0,19 | 1,118 | -0,17 | 1,000 |
Punkt C | S3D | ANSYS 15 | RFEM 6 | Ausnutzung | RSTAB 9 | Ausnutzung |
ΔMT [kNm] | -6,00 | |||||
-6,00 | 1,000 | -6,00 | 1,000 | |||
MTpri [kNm] | 0,34 | |||||
0,34 | 1,000 | 0,33 | 1,000 | |||
ΔMTsec [kNm] | -6,00 | |||||
-6,00 | 1,000 | -5,99 | 0,998 | |||
Mω [kNm] | 3,88 | 3,89 | 3,95 | 1,018 | 3,94 | 1,015 |
Anmerkung: ΔMT und ΔMTsec sind Werte der Größenänderung im Punkt D. Diese Änderung wird durch das Belastungsmoment M verursacht.
Punkt D | S3D | ANSYS 15 | RFEM 6 | Ausnutzung | RSTAB 9 | Ausnutzung |
MT [kNm] | -2.21 | |||||
-2.19 | 0,991 | -2.20 | 0,995 | |||
MTpri [kNm] | -1.22 | |||||
-1.19 | 0,975 | -1.20 | 0,984 | |||
MTsec [kNm] | -0,99 | |||||
-1,00 | 1,010 | -1,00 | 1,010 | |||
Mω [kNm] | 1,39 | 1.40 | 1,42 | 1,022 | 1,42 | 1,022 |
Punkt E | S3D | ANSYS 15 | RFEM 6 | Ausnutzung | RSTAB 9 | Ausnutzung |
MT [kNm] | -2.21 | |||||
-2.19 | 0,991 | -2.20 | 0,995 | |||
MTpri [kNm] | -1,65 | |||||
-1.62 | 0,982 | -1.63 | 0,988 | |||
MTsec [kNm] | -0,56 | |||||
-0,57 | 1,018 | -0,57 | 1,018 | |||
Mω [kNm] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
0,00 |
Anmerkung: Die Werte des Wölbmoments Mω in allen Testpunkten werden zudem in ANSYS 15 mit Hilfe des BEAM188-Elements berechnet. Beachten Sie, dass die Werte der Elementlösungen in den gewünschten Testpunkten interpoliert werden. Die numerische Lösung in ANSYS 15 wurde von der Firma Designtec s.r.o
Punkt A | S3D | ANSYS 15 | RFEM 5 - RF-FE-BGDK | Ausnutzung | RSTAB 8 - FE/BGDK | Ausnutzung |
MT [kNm] | 3,92 | |||||
3,95 | 1,008 | 3,92 | 1,000 | |||
MTpri [kNm] | 0,00 | |||||
0,00 | ||||||
0,00 | ||||||
MTsec [kNm] | 3,92 | |||||
3,95 | 1,008 | 3,92 | 1,000 | |||
Mω [kNm] | -4.77 | -4.74 | -4.73 | 0,992 | -4.81 | 1,008 |
Punkt B | S3D | ANSYS 15 | RFEM 5 - RF-FE-BGDK | Ausnutzung | RSTAB 8 - FE/BGDK | Ausnutzung |
MT [kNm] | 3,86 | |||||
3,89 | 1,008 | 3,87 | 1,003 | |||
MTpri [kNm] | 1,44 | |||||
1,41 | 0,979 | 1,42 | 0,986 | |||
MTsec [kNm] | 2,42 | |||||
2,48 | 1,025 | 2,45 | 1,012 | |||
Mω [kNm] | -0,17 | -0,17 | -0,16 | 0,941 | -0,17 | 1,000 |
Punkt C | S3D | ANSYS 15 | RFEM 5 - RF-FE-BGDK | Ausnutzung | RSTAB 8 - FE/BGDK | Ausnutzung |
ΔMT [kNm] | -6,00 | |||||
-6,00 | 1,000 | -6,00 | 1,000 | |||
MTpri [kNm] | 0,34 | |||||
0,34 | 1,000 | 0,33 | 1,000 | |||
ΔMTsec [kNm] | -6,00 | |||||
-6,00 | 1,000 | -6,00 | 1,000 | |||
Mω [kNm] | 3,88 | 3,89 | 3,87 | 0,997 | 3,95 | 1,008 |
Punkt D | S3D | ANSYS 15 | RFEM 5 - RF-FE-BGDK | Ausnutzung | RSTAB 8 - FE/BGDK | Ausnutzung |
MT [kNm] | -2.21 | |||||
-2.19 | 0,991 | -2.20 | 0,995 | |||
MTpri [kNm] | -1.22 | |||||
-1.19 | 0,975 | -1.20 | 0,984 | |||
MTsec [kNm] | -0,99 | |||||
-1,00 | 1,010 | -1,00 | 1,010 | |||
Mω [kNm] | 1,39 | 1.40 | 1,41 | 1,014 | 1,41 | 1,014 |
Punkt E | S3D | ANSYS 15 | RFEM 5 - RF-FE-BGDK | Ausnutzung | RSTAB 8 - FE/BGDK | Ausnutzung |
MT [kNm] | -2.21 | |||||
-2.19 | 0,991 | -2.20 | 0,995 | |||
MTpri [kNm] | -1,65 | |||||
-1.63 | 0,988 | -1.63 | 0,988 | |||
MTsec [kNm] | -0,56 | |||||
-0,57 | 1,018 | -0,57 | 1,018 | |||
Mω [kNm] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
0,00 |