Descrizione
Una trave in cemento armato è progettata come una trave a due campate con uno sbalzo. La sezione trasversale varia lungo la lunghezza dello sbalzo (sezione trasversale rastremata). Le forze interne, l'armatura longitudinale e a taglio necessaria per lo stato limite ultimo sono calcolate e confrontate con i risultati in [1].
Materiale | Calcestruzzo C25/30 | Modulo elastico | E | 31000 | N/mm2 |
Valore di progetto della resistenza a compressione del calcestruzzo | fcd | 14.167 | N/mm2 | ||
Acciaio di armatura B500S(B) | Tensione di snervamento caratteristica | fyk | 500.000 | N/mm2 | |
Tensione di snervamento di progetto | fyd | 434.783 | N/mm2 | ||
Geometria | Struttura | Lunghezza sbalzo | leff,sbalzo | 4.000 | m |
Lunghezza campata 1 | leff,1 | 8.000 | m | ||
Lunghezza campata 2 | leff,2 | 8.000 | m | ||
Sezione trasversale | Altezza | h | 1500 | mm | |
Larghezza | b | 2620 | mm | ||
Altezza dell'ala | hf | 150 | mm | ||
Larghezza dell'anima | bw | 380 | mm | ||
Copriferro | cnom | 35 | mm | ||
Carichi | Carichi permanenti | CC1 | gk,1 | 10.500 - 90.000 (trapezoidale) | kN/m |
CC2 | Gk,2 | 216.000 | kN | ||
CC3 | Gk,3 | 416.000 | kN | ||
Carichi imposti | CC4 | qk,1,1 | 40.000 | kN/m | |
CC5 | qk,1,2 | 40.000 | kN/m | ||
CC6 | qk,1,3 | 30.000 | kN/m | ||
CC7 | Qk,2 | 284.000 | kN |
572x
42x
Impostazioni di RFEM
- Considerazione della ridistribuzione del momento limitato del momento vincolare sec. a 5.5
- Riduzione dei momenti o dimensionamento per i momenti sulla faccia di un vincolo esterno monolitico sec. a 5.3.2.2
- Riduzione delle forze di taglio nella faccia del vincolo esterno e distanza d sec. a 6.2.1(8)
- Il tipo di distribuzione della sezione utilizzata è rastremata all'inizio dell'asta, per considerare la variazione di altezza della sezione trasversale.
Risultati
Momento flettente e forza di taglio da carichi permanenti e imposti
Momento flettente e forza di taglio dovuta a gk,1 | |||||||
Forza interna | Unità | RFEM/Soluzione analitica | Campata 1 | Campata 2 | Asse A | Asse B | Asse C |
Momento flettente | [kNm] | RFEM | 248.890 | 432.840 | -296.460 | -645.760 | 0 |
Soluzione analitica | 249.000 | 433.000 | -296.000 | -646.000 | 0 | ||
forza di taglio | [kN] | RFEM | -43.330 | 80.830 | -201.000/316.340 | -403.660/440.720 | -279.280 |
Soluzione analitica | -44.000 | 81.000 | -201.000/316.000 | -404.000/441.000 | -279.000 |
Momento flettente e forza di taglio dovuta a Gk,2 | |||||||
Forza interna | Unità | RFEM/Soluzione analitica | Campata 1 | Campata 2 | Asse A | Asse B | Asse C |
Momento flettente | [kNm] | RFEM | -305.850 | 101.850 | -815.400 | 203.720 | 0 |
Soluzione analitica | -306.000 | 102.000 | -815.000 | 204.000 | 0 | ||
forza di taglio | [kN] | RFEM | 127.390 | -25.460 | -215.670/127.390 | -127.390/-25.460 | -25.460 |
Soluzione analitica | 127.000 | -25.500 | -216.000/127.000 | -127.000/-25.500 | -25.500 |
Momento flettente e forza di taglio dovuta a Gk,3 | |||||||
Forza interna | Unità | RFEM/Soluzione analitica | Campata 1 | Campata 2 | Asse A | Asse B | Asse C |
Momento flettente | [kNm] | RFEM | 676.040 | -155.960 | 0 | -311.920 | 0 |
Soluzione analitica | 676.000 | 156.000 | 0 | -312.000 | 0 | ||
forza di taglio | [kN] | RFEM | 169.010/-246.990 | -38.990 | 169.010 | -246.990/38.990 | 38.990 |
Soluzione analitica | 169.000/247.000 | 39.000 | 169.000 | -247.000/39.000 | 39.000 |
Momento flettente e forza di taglio dovuti a qk,1,1 | |||||||
Forza interna | Unità | RFEM/Soluzione analitica | Campata 1 | Campata 2 | Asse A | Asse B | Asse C |
Momento flettente | [kNm] | RFEM | -120.100 | 40.000 | -320.200 | 79.950 | 0 |
Soluzione analitica | -120.220 | 40.030 | -320.490 | 80.060 | 0 | ||
forza di taglio | [kN] | RFEM | 50.070 | -10.000 | -160.000/50.020 | 50.020/-10.000 | -10.000 |
Soluzione analitica | 50.000 | -10.010 | -160.000/50.070 | 50.070/-10.010 | -10.010 |
Momento flettente e forza di taglio dovuti a qk,1,2 | |||||||
Forza interna | Unità | RFEM/Soluzione analitica | Campata 1 | Campata 2 | Asse A | Asse B | Asse C |
Momento flettente | [kNm] | RFEM | 240.020 | -79.980 | 0 | -159.960 | 0 |
Soluzione analitica | 240.000 | -80.000 | 0 | -160.000 | 0 | ||
forza di taglio | [kN] | RFEM | -19.990 | 19.990 | 140.010 | -179.990/19.999 | 19.999 |
Soluzione analitica | -20.000 | 20.000 | 140.000 | -180.000/20.000 | 20.000 |
Momento flettente e forza di taglio dovuti a qk,1,3 | |||||||
Forza interna | Unità | RFEM/Soluzione analitica | Campata 1 | Campata 2 | Asse A | Asse B | Asse C |
Momento flettente | [kNm] | RFEM | -59.980 | 180.010 | 0 | -119.970 | 0 |
Soluzione analitica | -60.000 | 184.000 | 0 | -120.000 | 0 | ||
forza di taglio | [kN] | RFEM | -15.000 | 15.000 | -15.000 | -15.000/135.000 | -105.000 |
Soluzione analitica | -15.000 | 15.000 | -15.000 | -15.000/135.000 | -105.000 |
Momento flettente e forza di taglio dovuti a Qk,2 | |||||||
Forza interna | Unità | RFEM/Soluzione analitica | Campata 1 | Campata 2 | Asse A | Asse B | Asse C |
Momento flettente | [kNm] | RFEM | 461.530 | -106.470 | 0 | -212.950 | 0 |
Soluzione analitica | 462.000 | -106.500 | 0 | -213.000 | 0 | ||
forza di taglio | [kN] | RFEM | 115.380/-168.620 | 26.620 | 115.380 | -168.620/26.620 | 26.620 |
Soluzione analitica | -169.000/115.000 | 26,600 | 115.000 | -15.000/135.000 | -169.000/26.600 |
Forze interne
La tabella seguente contiene tutte le combinazioni di carico dello stato limite ultimo:
Combinazione di carichi | Casi di carico assegnati |
CO1 | 1.00·CC1 + 1.00·CC2 + 1.00·CC3 |
CO2 | 1.35·LC1 + 1.35·LC2 + 1.35·LC3 + 1.50·LC4 + 1.50·LC5 + 1.50·LC6 + (1.50·0.80)·LC7 |
CO3 | 1.35·LC1 + 1.35·LC2 + 1.35·LC3 + (1.50·0.70)·LC4 + (1.50·0.70)·LC5 + (1.50·0.70)·LC6 + 1.50·LC7 |
CO4 | 1.35·LC1 + 1.00·LC2 + 1.35·LC3 + 1.50·LC5 + 1.50·LC6 + (1.50·0.80)·LC7 |
CO5 | 1.35·LC1 + 1.00·LC2 + 1.35·LC3 + (1.50·0.70)·LC5 + 1.50·LC7 |
CO6 | 1.00·LC1 + 1.35·LC2 + 1.35·LC3 + (1.50·0.70)·LC4 + 1.50·LC7 |
CO7 | 1.35·LC1 + 1.00·LC2 + 1.35·LC3 + (1.50·0.70)·LC5 + (1.50·0.70)·LC6+ 1.50·LC7 |
CO8 | 1.35·LC1 + 1.35·LC2 + 1.00·LC3 + 1.50·LC4 + 1.50·LC6 |
CO9 | 1.35·LC1 + 1.35·LC2 + 1.35·LC3 + 1.50·LC4 + 1.50·LC5 + (1.50·0.80)·LC7 |
Azione | Unità | Combinazione di carico | Risultato di RFEM | Risultato di riferimento | Rapporto |
MEd,A | kNm | CO8 | -1981.830 | -1980.000 | 1.00 |
MEd,B | kNm | CO4 | -1764.600 | -1765.000 | 0,99 |
MEd,1 | kNm | CO5 | 1887.120 | 1887.000 | 1.00 |
MEd,2 | kNm | CO8 | 885.540 | 895.000 | 0,99 |
VEd,A,li | kN | CO2 | -802.500 | -803.000 | 0,99 |
VEd,A,re | kN | CO9 | 1250.770 | 1250.000 | 1.00 |
VEd,1,li | kN | CO6 | 582.090 | 581.000 | 1.00 |
VEd,1,re | kN | CO7 | -554.660 | -555.000 | 0,99 |
VEd,B,li | kN | CO4 | -1245.820 | -1246.000 | 0,99 |
VEd,B,re | kN | CO4 | -886.580 | -887.000 | 0,99 |
VEd,C | kN | CO8 | -544.930 | -545.000 | 0,99 |
In letteratura, una ridistribuzione del momento del 15% è stata considerata al vincolo esterno B all'interno delle combinazioni di carico 4 ed una ridistribuzione del momento del 12% è stata considerata all'interno della combinazione di carico 7. Al contrario, RFEM applica la stessa ridistribuzione del momento su tutte le combinazioni di carico. Per facilitare un confronto significativo con la letteratura, saranno apportate modifiche al modello RFEM. Successivamente, sarà presentata la soluzione reale fornita da RFEM.
'''Confronto dei risultati di RFEM con i risultati della letteratura:'''
'''Vincolo A:'''
La trave è collegata monoliticamente al vincolo esterno e, quindi, al momento critico di progetto si trova sulla faccia del vincolo esterno. Tuttavia, la letteratura trascura l'influenza del carico quando si calcola il momento sulla faccia del vincolo esterno. Per consentire un confronto significativo con i risultati in RFEM, è necessario ricalcolarlo considerando l'influenza del carico. Il momento di progetto sulla faccia del vincolo esterno senza considerazione dell'influenza del carico, MEd, è
RFEM | Soluzione analitica | Rapporto | ||||
Caso di carico | Momento flettente di progetto MEd | Armatura richiesta As,stat,tot | Momento flettente di progetto MEd | Armatura richiesta As,stat,tot | MEd | As,stat,tot |
[kNm] | [cm2 ] | [kNm] | [cm2 ] | [kNm] | [cm2 ] | |
CO8 | -1824.790 | 32.50 | -1823.000 | 31.60 | 1.00 | 1.02 |
'''Supporto B:'''
La combinazione di carico critica in questo caso è la combinazione di carico 4. Per corrispondere alla letteratura, il rapporto di ridistribuzione del momento nel vincolo esterno B è impostato su 0,850.
Supporto B | ||||||
RFEM | Soluzione analitica | Rapporto | ||||
Caso di carico | Momento flettente di progetto MEd | Armatura richiesta As,stat,tot | Momento flettente di progetto MEd | Armatura richiesta As,stat,tot | MEd | As,stat,tot |
[kNm] | [cm2 ] | [kNm] | [cm2 ] | [kNm] | [cm2 ] | |
CO4 | -1345.870 | 22.40 | -1360.000 | 22.80 | 0,99 | 0,98 |
Poiché la trave è definita come un'asta continua in RFEM, non è possibile impostare una larghezza efficace beff per ogni campata. Il valore più piccolo delle due larghezze efficaci dalla campata 1 e 2 viene utilizzato per la semplificazione. beff è che impostato a 2.620 m. La letteratura considera una ridistribuzione del momento del 12% per la combinazione di carico 7, il rapporto di ridistribuzione del momento nel vincolo centrale è quindi ora impostato a 0,880.
Campata 1 | ||||||
RFEM | Soluzione analitica | Rapporto | ||||
Caso di carico | Momento flettente di progetto MEd | Armatura richiesta As,stat,tot | Momento flettente di progetto MEd | Armatura richiesta As,stat,tot | MEd | As,stat,tot |
[kNm] | [cm2 ] | [kNm] | [cm2 ] | [kNm] | [cm2 ] | |
CO7 | 1926.280 | 30.13 | 1927.000 | 33.10 | 0,99 | 0,91 |
Campata 2 | ||||||
RFEM | Soluzione analitica | Rapporto | ||||
Caso di carico | Momento flettente di progetto MEd | Armatura richiesta As,stat,tot | Momento flettente di progetto MEd | Armatura richiesta As,stat,tot | MEd | As,stat,tot |
[kNm] | [cm2 ] | [kNm] | [cm2 ] | [kNm] | [cm2 ] | |
CO8 | 885.520 | 13.79 | 895.000 | 15.10 | 0,99 | 0,91 |
'''RFEM ha fornito la soluzione'''
Ora, la ridistribuzione del momento nel vincolo centrale è impostata al 15% su tutte le combinazioni di carico. I risultati sono riassunti nelle tabelle seguenti.
'''Supporto A:'''
Il caso di carico 8 fornisce il momento flettente più alto ed è quindi decisivo.
Supporto A | ||
Caso di carico | Momento flettente di progetto MEd | Armatura richiesta As,stat,tot |
[kNm] | [cm2 ] | |
CO8 | -1824.840 | 32.32 |
Vincolo B: | ||
Caso di carico | Momento flettente di progetto MEd | Armatura richiesta As,stat,tot |
[kNm] | [cm2 ] | |
CO4 | -1345.890 | 22.40 |
Campata 1: | ||
Caso di carico | Momento flettente di progetto MEd | Armatura richiesta As,stat,tot |
[kNm] | [cm2 ] | |
CO5 | 2005.410 | 31.44 |
Campata 2: | ||
Caso di carico | Momento flettente di progetto MEd | Armatura richiesta As,stat,tot |
[kNm] | [cm2 ] | |
CO8 | 940.000 | 14.73 |
'''Armatura a taglio nello sbalzo:'''
Per determinare le staffe necessarie nello sbalzo, vengono esaminate 3 posizioni. I risultati sono riassunti nella tabella seguente:
Sbalzo | ||||||
Posizione x | Parametro | Simbolo | Unità | RFEM | Soluzione analitica | Rapporto |
x = 0,45 m | Altezza efficace | d | [m] | 0,940 | 0,920 | 1.02 |
Braccio della coppia interna | Z | [m] | 0,848 | 0,828 | 1.02 | |
Forza di taglio | VEd | [kN] | -327.190 | -328.000 | 0,99 | |
Momento flettente di progetto | MEd | [kNm] | -73.320 | -74.000 | 0,99 | |
Componente di taglio di progetto della forza nell'area di compressione | Vccd | [kN] | 12.550 | 13.000 | 0,99 | |
Forza di taglio di progetto | VEd,red | [kN] | 314.640 | 314.000 | 1.0 | |
Capacità a taglio senza armatura | Vrd,cc | [kN] | 219.420 | 221.00 | 0,99 | |
Inclinazione del puntone compresso | lettino Θ | [-] | 3.0 | 3.0 | 1.0 | |
Capacità del puntone compresso | Vrd,max | [kN] | 996.230 | 1003.000 | 0,99 | |
Armatura richiesta | asw,req | [cm2/m] | 2.84 | 2.91 | 0,98 | |
x = 1,37 m | Altezza efficace | d | [m] | 1.070 | 1.050 | 1.02 |
Braccio della coppia interna | Z | [m] | 0,965 | 0,945 | 1.02 | |
Forza di taglio | VEd | [kN] | -417.720 | -418.000 | 1.00 | |
Momento flettente di progetto | MEd | [kNm] | -414.250 | -415.000 | 1.00 | |
Componente di taglio di progetto della forza nell'area di compressione | Vccd | [kN] | 62.210 | 66.000 | 0,94 | |
Forza di taglio di progetto | VEd,red | [kN] | 355.510 | 353.000 | 1.01 | |
Capacità a taglio senza armatura | Vrd,cc | [kN] | 250.070 | 252.000 | 0,99 | |
Inclinazione del puntone compresso | lettino Θ | [-] | 3.0 | 3.0 | 1.0 | |
Capacità del puntone compresso | Vrd,max | [kN] | 1135.860 | 1144.000 | 0,99 | |
Armatura richiesta | asw,req | [cm2/m] | 2.83 | 2.86 | 0,99 | |
x = 2,37 m | Altezza efficace | d | [m] | 1.210 | 1.190 | 1.02 |
Braccio della coppia interna | Z | [m] | 1.090 | 1.070 | 1.02 | |
Forza di taglio | VEd | [kN] | -541.800 | -543.000 | 1.0 | |
Momento flettente di progetto | MEd | [kNm] | -891.790 | -893.00 | 1.00 | |
Componente di taglio di progetto della forza nell'area di compressione | Vccd | [kN] | 118.250 | 125.000 | 0,95 | |
Forza di taglio di progetto | VEd,red | [kN] | 423.550 | 418.000 | 1.01 | |
Capacità a taglio senza armatura | Vrd,cc | [kN] | 283.220 | 285.000 | 0,99 | |
Inclinazione del puntone compresso | lettino Θ | [-] | 3.0 | 3.0 | 1.0 | |
Capacità del puntone compresso | Vrd,max | [kN] | 1286.410 | 1298.000 | 0,99 | |
Armatura richiesta | asw,req | [cm2/m] | 2.98 | 2.99 | 1.0 |
Campata 1 | |||||
Parametro | Simbolo | Unità | RFEM | Soluzione analitica | Rapporto |
Altezza efficace | d | [m] | 1.440 | 1.430 | 1.00 |
Forza di taglio sul vincolo esterno A | VEd,A | [kN] | 1250.770 | 1250.000 | 1.00 |
Forza di taglio di progetto | VEd,A,re | [kN] | 952.430 | 954.000 | 1.00 |
Capacità a taglio senza armatura | VRd,cc | [kN] | 346.210 | 343.000 | 1.00 |
Inclinazione del puntone compresso | lettino Θ | [-] | 1.88 | 1.87 | 1.00 |
Armatura a taglio richiesta | asw,req | [cm2/m] | 8.95 | 9.11 | 0,98 |
Campata 2 | |||||
Parametro | Simbolo | Unità | RFEM | Soluzione analitica | Rapporto |
Altezza efficace | d | [m] | 1.440 | 1.440 | 1.02 |
Forza di taglio sul vincolo esterno B | VEd,B | [kN] | 886.580 | 855.000 | 1.03 |
Forza di taglio di progetto | VEd,B,re | [kN] | 613.100 | 584.000 | 1.05 |
Capacità a taglio senza armatura | VRd,cc | [kN] | 346.210 | 343.000 | 1.00 |
Inclinazione del puntone compresso | lettino Θ | [-] | 2.75 | 2.91 | 0,95 |
Armatura a taglio richiesta | asw,req | [cm2/m] | 3.94 | 3.58 | 1.10 |
572x
42x