Il est donc essentiel de classer les exigences relatives aux analyses numériques dans les groupes appropriés, en fonction de la définition du problème et des objectifs. Ainsi, différentes procédures peuvent être générées à partir d’exigences de précision variables (voir le Tableau 3).
Tableau 3 : Exigences minimales types pour les méthodes numériques et attribution aux sujets de recherche et aux exemples de questions
| Catégorie | Classe | Exigence | Explication |
|---|---|---|---|
| Exigences de précision | G1 | Valeurs qualitatives, faible précision | Pour les études préliminaires ou la conception ; effort et niveau de détail réduits |
| G2 | Valeurs absolues, précision moyenne | Pour les analyses paramétriques ou préliminaires ; calcul plus précis pour des recherches ultérieures | |
| G3 | Valeurs absolues, précision définie | Exigences quantitatives avec validation statistique selon les tâches de calcul des résultats vérifiables du côté « sûr ». | |
| Exigences spatiales | R1 | Solitaire, directions du vent individuelles | Analyse sans structures environnantes, uniquement les directions clés du vent |
| R2 | Solitaire, toutes les directions pertinentes du vent | Incréments directionnels fins, sans structures environnantes | |
| R3 | Ensemble avec les structures voisines | Toutes les directions du vent pertinentes, incréments de direction précis | |
| R4 | Topographie et ensemble | Considérer la topographie et les structures voisines, toutes les directions de vent pertinentes | |
| Exigences temporaires | Z1 | Valeurs moyennes statistiques | Pour les processus à flux stationnaire ; fluctuations mesurées par d’autres mesures |
| Z2 | Résolution à temps complet | Permet d’effectuer des analyses statistiques détaillées ; une résolution temporelle fine pour les résonances de tourbillon et les paramètres structurels. | |
| Z3 | Valeurs absolues, précision définie | Exigences quantitatives avec validation statistique selon les tâches de calcul, résultats vérifiables du côté « sûr » | |
| Exigences structurelles | S1 | Effets statiques | Modèle de structure sans propriétés de masse et d’amortissement |
| S2 | Calcul quasi-statique | Détermine les fréquences propres et les caractéristiques dynamiques pertinentes | |
| S3 | Modélisation dynamique | Représentation complète du comportement temporel ; sans modifications aérodynamiques importantes dues aux déformations structurelles. | |
| S4 | Modélisation aéroélastique | Interaction des réponses de la structure et des charges aéroélastiques (interaction fluide-structure) |
Selon les approches numériques ou de modélisation choisies, des résultats de calcul de qualité et d’importance variables peuvent être obtenus. En général, les distinctions suivantes peuvent être faites pour l’adéquation des méthodes de calcul, qui peuvent ensuite être sélectionnées en fonction de leur objectif :
Tableau 4 : Attribution de groupe de méthodes numériques selon les exigences de l’étude
| Groupe | Résultats | Explication |
|---|---|---|
| 1 | Valeurs moyennes | Adapté pour les études de paramètres avec des exigences de précision faible ou lors de l’utilisation de coefficients de force intégraux. Aussi applicable pour certaines évaluations de confort au vent |
| 2 | Valeurs moyennes et écarts-types | Applicable pour les variables de réponse dépendantes du temps telles que les oscillations transversales dues au détachement tourbillonnaire ou les charges structurelles de la rafale du vent sans effets de turbulence inhérents. Les facteurs de pointe sont présumés |
| 3 | Série temporelle | Permet de déterminer avec précision les charges caractéristiques et les effets locaux maximaux et minimaux. Correspond aux essais en soufflerie et requiert des exigences spécifiques pour la modélisation de des flux de vent. Requise pour les effets avec composantes de turbulence |
| 4 | Réponses dynamiques de la structure | Requises pour une interaction fluide-structure importante (aéroélasticité). Selon le cas d’application, les méthodes du groupe 1 à 3 peuvent être incluses, où seule l’interaction unilatérale est considérée |