req av | Požadovaná smyková výztuž |
Vu | Návrhové zatížení smykovou silou |
Φ | Dílčí součinitel pro posouzení posouvající síly podle tabulky 21.2.1 |
Vc | Smyková únosnost betonu podle tabulky 22.5.5.1 |
d | Staticky účinná výška |
fy | Mez kluzu betonářské oceli |
av,min,9.6.3.4 | Minimální smyková výztuž podle 9.6.3.4 |
Požadovaná smyková výztuž req av podle ACI 318-19
Požadovaná smyková výztuž req av podle ACI 318-19
req a v = V u - Φ · V c Φ · d · f y ≥ a v , min , 9 .6 . 3 .4
;