Opis prac
W tym przykładzie weryfikacyjnym sprawdzana jest nośność wewnętrznego słupa płyty płaskiej na ścinanie. Słup ma przekrój kołowy o średnicy 30 cm.
| Materiały | Beton C30/37 | Moduł sprężystości | E | 33000 | N/mm2 |
| Obliczeniowa wartość wytrzymałości betonu na ściskanie | fcd | 17.000 | N/mm2 | ||
| Stal zbrojeniowa B500S(A) | Obliczeniowa granica plastyczności | fyd | 434.783 | N/mm2 | |
| Geometria | Płyta płaska | Grubość płyty | h | 240 | mm |
| Rozpiętość panelu w kierunku y | leff,y | 7.000 | m | ||
| Rozpiętość panelu w kierunku x | leff,x | 5,000 | m | ||
| Słup | Długość | lSłup | 4.000 | m | |
| Średnica przekroju | 300 | mm | |||
| Obciążenia | Obciążenia stałe | Płyta żelbetowa | p | 36,680 | kN/m2 |
Konfiguracje stanu granicznego nośności dla projektowania konstrukcji betonowych
- Zastosowane obciążenie przebijające to pojedyncza siła od słupa
- Zastosowana metoda wyznaczenia współczynnika β: Współczynniki stałe zgodnie z rys. 6.21N
Wyniki
Poniżej przedstawiono wyniki przebicia w programie RFEM 6 z wynikami odniesienia.
| Projekt przebicia wg. wg DIN EN 1992-1-1 | |||||
| Parametr | Symbole | Jednostka | RFEM | Rozwiązanie analityczne | Stosunek |
|
VEd | kN | 500,850 | 500.000 | 1.002 |
| Średnia wysokość użyteczna | mm | 210 | 210 | 1,000 | |
| Współczynnik β | β | [-] | 1.10 | 1.10 | 1,000 |
| Długość podstawowego obwodu kontrolnego | u1 | m | 3,581 | 3,581 | 1,000 |
| Przyłożone maksymalne naprężenie styczne | νEd | kN/m2 | 732.530 | 731.000 | 1.002 |
| Parametr CRd,c | CRd,c | [-] | 0.12 | 0.12 | 1,000 |
| Współczynnik k do obliczania wartości obliczeniowej nośności na ścinanie | k(6.47) | [-] | 1.980 | 1.976 | 1.002 |
| Współczynnik zbrojenia dla zbrojenia podłużnego | ρl,1,-z(góra) | % | 0.499 | 0,500 | 0.998 |
| Charakterystyczna wytrzymałość walcowa betonu na ściskanie | fck | N/mm2 | 30 | 30 | 1,000 |
| Zwykłe naprężenia w betonie w przekroju krytycznym | σcp | N/mm2 | 0 | 0 | 1,000 |
| Podstawowa nośność na ścinanie | νRd,c,calc,1(2d) | kN/m2 | 584.290 | 585.000 | 0,999 |
| Minimalna wytrzymałość betonu zwykłego . na ścinanie | νmin | kN/m2 | 532.450 | 532.000 | 1.001 |
Zbrojenie na ścinanie przy przebiciu jest konieczne.
| Zbrojenie na przebicie | |||||
| Parametr | Symbole | Jednostka | RFEM | Rozwiązanie analityczne | Stosunek |
| Maksymalna nośność na ścinanie | νRd,u1,max | kN/m2 | 818.020 | 819.000 | 0,999 |
| Podstawowa nośność na ścinanie z wymaganym zbrojeniem podłużnym | νRd,c,req,out | kN/m2 | 486.910 | 487,500 | 0,999 |
| Skrajny obwód kontrolny | una zewnątrz,ef | m | 5.388 | 5.372 | 1.003 |
| Odległość między polem obciążenia a skrajnym obwodem kontrolnym | lw,out | m | 0,708 | 0,705 | 1.004 |
| Obliczeniowa liczba obwodów | n | 3 | 3 | 1,000 | |
| Wymagane zbrojenie na przebicie jednego obwodu | Asw,stat,i | cm2 | 3,350 | 3.600 | 0,931 |
| Wymagane zbrojenie na przebicie 1. obwodu | Asw,req,1st | cm2 | 8.360 | 9.100 | 0,919 |
| Wymagane pole przekroju zbrojenia na przebicie 2. obwodu | Asw,req,2nd | cm2 | 4.680 | 5.100 | 0,918 |
| Wymagane pole przekroju zbrojenia na przebicie 3. obwodu | Asw,req,3rd | cm2 | 3,350 | 3.600 | 0,931 |
| Wymagane pole przekroju zbrojenia na przebicie 3. obwodu | Asw,req,3rd | cm2 | 3,350 | 3.600 | 0,931 |
| Odległość od pola obciążenia do 1 obwodu zbrojenia na przebicie | lw,1st,req | m | 0.105 | 0.105 | 1,000 |
| Odległość od pola obciążenia do 2. obwodu zbrojenia na przebicie | lw,2nd,req | m | 0.249 | 0.262 | 0,950 |
| Odległość od pola obciążenia do trzeciego obwodu zbrojenia na przebicie | lw,3.,req | m | 0.393 | 0,420 | 0.936 |
Ogólnie wyniki programu RFEM 6 wykazują dużą zgodność z danymi referencyjnymi, a większość stosunków wynosi od 0,910 do 1,000.